Silver U11 Girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Cen EN HU POL 45.45 23.63  21.82 3.50 3.58 3.83 0.00 #38
2 Nikola MIKLANKOVA SVK 36.32 15.80  20.52 3.42 3.42 3.42 0.00 #33
3 Amelia BOLEK POL 35.92 16.08  19.84 3.25 3.42 3.25 0.00 #9
4 Alina PASHKOVSKAYA POL 35.78 16.30  19.98 3.33 3.33 3.33 0.50 #23
5 Laura TLATLIK POL 33.54 16.04  17.50 2.92 2.83 3.00 0.00 #2
6 Kseniia PRAPRO POL 33.29 14.45  18.84 3.08 3.17 3.17 0.00 #25
7 Inessa GRISHKO POL 32.23 14.91  17.32 2.83 2.83 3.00 0.00 #18
8 Zlata VOVK POL 30.82 12.32  18.50 3.17 3.25 2.83 0.00 #5
9 Olga JEKIELEK POL 30.57 15.25  16.32 2.75 2.58 2.83 1.00 #13
10 Jagna NOWAK POL 30.39 12.73  17.66 2.92 2.83 3.08 0.00 #14
11 Blanka KUBAREK POL 30.22 14.38  16.34 2.67 2.67 2.83 0.50 #7
12 Edyta GARUS POL 29.73 13.07  16.66 2.75 2.75 2.83 0.00 #3
13 Maja KLUKOWSKA POL 29.34 12.84  17.00 2.75 2.83 2.92 0.50 #39
14 Lena GLIBOWSKA POL 29.31 13.65  15.66 2.50 2.58 2.75 0.00 #1
15 Mylana OLIFIRCHUK POL 28.03 12.69  15.34 2.50 2.50 2.67 0.00 #11
16 Nina OSSOWSKA POL 27.55 11.37  16.68 2.75 2.67 2.92 0.50 #43
17 Nikola MALINOWSKA POL 27.50 11.34  16.66 2.83 2.75 2.75 0.50 #42
18 Emilia ROZEK POL 27.00 11.66  15.34 2.50 2.42 2.75 0.00 #27
19 Pola ZUCHORA POL 25.95 12.79  13.66 2.25 2.25 2.33 0.50 #6
20 Julia MARKIEWICZ POL 25.89 11.39  14.50 2.33 2.42 2.50 0.00 #20
21 Natalia WITEK POL 25.83 9.83  16.50 2.75 2.67 2.83 0.50 #8
22 Barbara KALINOWSKA POL 25.74 10.24  16.00 2.58 2.67 2.75 0.50 #24
23 Julia GOZDZIEWSKA POL 25.65 10.49  16.16 2.67 2.58 2.83 1.00 #41
24 Matylda DRELICH POL 25.37 9.71  15.66 2.58 2.67 2.58 0.00 #29
25 Mila MITSIUKEVICH POL 25.33 10.49  15.34 2.50 2.50 2.67 0.50 #15
26 Sofiya SYRYCHENKO POL 24.85 10.69  15.16 2.50 2.58 2.50 1.00 #12
27 Wiktoria WOLSKA POL 24.82 10.48  14.34 2.33 2.42 2.42 0.00 #10
28 Pola JURZEC POL 24.76 10.42  14.84 2.50 2.42 2.50 0.50 #17
29 Daria SLOBODZIAN POL 24.64 9.30  15.84 2.67 2.50 2.75 0.50 #37
30 Zuzanna BARAN POL 23.97 9.13  15.34 2.50 2.50 2.67 0.50 #26
31 Julia SULKA POL 22.64 9.14  14.00 2.42 2.33 2.25 0.50 #16
32 Laura SYGUT POL 22.30 8.80  14.00 2.33 2.25 2.42 0.50 #4
33 Eliza MAJCHER POL 22.05 9.71  12.84 2.17 2.08 2.17 0.50 #19
34 Zuzanna MUCHA POL 21.41 8.41  14.00 2.33 2.42 2.25 1.00 #30
35 Milena SZOPINSKA POL 20.39 6.57  13.82 2.25 2.33 2.33 0.00 #32
36 Barbara NENKO POL 18.66 5.32  13.34 2.25 2.17 2.25 0.00 #21
37 Antonina DRYK POL 18.27 5.77  13.00 2.17 2.08 2.25 0.50 #31
38 Julia KAMINSKA POL 18.23 6.89  11.84 2.00 1.92 2.00 0.50 #40
39 Anna GASIOR POL 16.66 5.34  12.82 2.08 2.08 2.25 1.50 #35
40 Sonia MILEWSKA POL 16.03 4.69  11.84 2.00 1.92 2.00 0.50 #36
41 Lucja KOTWICA POL 15.44 4.26  12.18 1.92 1.92 2.25 1.00 #34
WD Kornelia KAWKA POL   #28
WD Kateryna YAKOVLIEVA POL   #22
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 24.02.2024 14:58 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.