Bronze U9 Girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Krystyna HLYNOVA POL 33.31 16.40  16.91 3.44 3.38 3.31 0.00 #31
2 Emma KULIG POL 31.84 15.63  16.71 3.44 3.38 3.19 0.50 #29
3 Kira DAVIDCHYK POL 29.47 14.62  15.35 3.19 3.00 3.00 0.50 #33
4 Anna LOZYTSKA POL 26.32 12.86  13.46 2.75 2.81 2.50 0.00 #47
5 Oksana BRAUNER-PALASZYNSKA POL 25.01 11.82  14.19 2.88 2.81 2.81 1.00 #51
6 Maja OCHAL POL 23.93 11.61  12.32 2.50 2.56 2.31 0.00 #9
7 Hanna CUPIAL POL 23.75 12.66  11.59 2.38 2.25 2.31 0.50 #39
8 Annabelle VRLAKOVA SVK 23.10 11.19  11.91 2.50 2.38 2.25 0.00 #36
9 Helena GORSTKA POL 22.56 10.77  11.79 2.31 2.31 2.44 0.00 #50
10 Amelia KOSNIEWSKA POL 22.55 11.97  11.08 2.25 2.19 2.19 0.50 #44
11 Agata GEBSKA POL 22.21 10.31  11.90 2.44 2.31 2.38 0.00 #42
12 Aniela KESKA POL 22.18 11.10  11.08 2.31 2.19 2.13 0.00 #8
13 Hanna KIELBASINSKA POL 22.11 10.52  11.59 2.25 2.31 2.38 0.00 #49
14 Anna ZIETALA POL 21.53 11.71  9.82 1.94 1.94 2.00 0.00 #48
15 Melania STRZELEC POL 20.89 11.00  11.39 2.38 2.13 2.31 1.50 #24
16 Alina TRANDINA POL 20.57 9.69  10.88 2.19 2.13 2.19 0.00 #2
17 Hanna WOJNAR POL 20.22 10.00  10.22 2.06 2.00 2.06 0.00 #18
18 Gabriela ZOLNA POL 20.19 11.35  9.84 1.88 1.88 2.13 1.00 #5
19 Marta TOMASIK POL 19.81 8.33  11.48 2.31 2.25 2.31 0.00 #1
20 Irena WOZNIAK POL 19.65 9.81  10.34 2.13 2.06 2.00 0.50 #17
21 Roksana SZLEMBARSKA POL 18.86 9.04  9.82 2.06 1.94 1.88 0.00 #14
22 Lena WITALA POL 18.86 9.14  9.72 1.94 1.94 1.94 0.00 #34
23 Hanna BOMBA POL 18.29 9.21  9.08 1.88 1.81 1.75 0.00 #38
24 Zofia BACIK POL 18.26 7.92  10.34 2.06 1.94 2.19 0.00 #22
25 Milena BOGUDZINSKA POL 17.95 9.69  8.76 1.81 1.63 1.81 0.50 #26
26 Hanna DROBISZ POL 17.49 9.43  8.56 1.69 1.69 1.75 0.50 #10
27 Anna GAWLIK POL 17.30 8.64  8.66 1.81 1.75 1.63 0.00 #11
28 Maja JEKIELEK POL 16.75 9.00  8.25 1.63 1.56 1.75 0.50 #21
29 Malgorzata MITOSZ POL 16.75 8.60  8.15 1.63 1.56 1.69 0.00 #16
30 Kinga KLIS POL 16.60 8.24  8.36 1.69 1.63 1.69 0.00 #46
31 Magdalena ZUKOWSKA POL 16.52 8.77  8.25 1.63 1.56 1.75 0.50 #35
32 Pola LACH POL 16.35 8.10  8.25 1.75 1.56 1.63 0.00 #20
33 Antonina KUSNIEREK POL 16.34 8.88  8.46 1.63 1.63 1.81 1.00 #27
34 Alina BIELUSZKO POL 16.30 8.34  8.46 1.63 1.63 1.81 0.50 #30
35 Anna LASKA POL 16.09 7.94  8.15 1.69 1.56 1.63 0.00 #12
36 Liliana MEDES POL 15.14 8.14  7.00 1.38 1.31 1.50 0.00 #41
37 Karolina ROZHKOWA POL 14.97 7.55  7.42 1.50 1.50 1.44 0.00 #13
38 Anna PETRUS POL 14.68 7.03  8.15 1.69 1.50 1.69 0.50 #25
39 Maria SWIERCZ POL 14.45 6.90  8.05 1.63 1.56 1.63 0.50 #32
40 Lena BUDZISZ POL 14.35 7.23  7.62 1.44 1.44 1.69 0.50 #6
41 Nadia SZAWRACKA POL 14.09 7.54  8.05 1.63 1.50 1.69 1.50 #23
42 Matylda KOTWICA POL 13.41 6.21  7.20 1.44 1.44 1.44 0.00 #3
43 Hanna ZAJAC POL 13.16 7.08  6.58 1.31 1.25 1.38 0.50 #43
44 Eliza MEDES POL 13.06 5.98  9.08 1.81 1.75 1.88 2.00 #40
45 Amelia LECHOCINSKA POL 12.75 5.10  8.15 1.69 1.56 1.63 0.50 #45
46 Jowita SZOPINSKA POL 12.60 4.44  8.66 1.75 1.69 1.75 0.50 #4
47 Aleksandra KOKOC POL 12.09 6.32  6.27 1.25 1.19 1.31 0.50 #15
48 Pola SZPAKOWSKA POL 10.65 3.64  7.01 1.38 1.19 1.63 0.00 #28
49 Lena SZARPAK POL 6.78 1.23  5.55 1.13 1.06 1.13 0.00 #52
WD Kalina JONCZYK POL   #7
WD Hanna POTYRA POL   #37
WD Olimpia WYROBIEC POL   #19
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 24.02.2024 14:58 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.