Solistki - Klasa Wstepna U7 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Julia ZGLICZYNSKA POL 17.86 7.84  10.02 2.00 2.00 2.00 0.00 #19
2 Bianka SIKORA POL 17.04 8.07  9.47 2.00 1.92 1.75 0.50 #2
3 Serafima MALYNOVSKA UKR 16.86 8.36  8.50 1.67 1.67 1.75 0.00 #1
4 Kateryna SKRYPNYK UKR 16.67 7.88  8.79 1.67 1.92 1.67 0.00 #11
5 Laura TYO POL 16.55 8.20  8.35 1.67 1.58 1.75 0.00 #4
6 Laura BLASZCZYK POL 16.15 8.71  7.94 1.58 1.50 1.67 0.50 #23
7 Ewa SHKRUMEDA POL 16.12 8.05  8.07 1.58 1.58 1.67 0.00 #20
8 Oliwia URBANIAK POL 15.21 7.42  7.79 1.58 1.50 1.58 0.00 #6
9 Stefania GAFAROWSKA POL 15.11 7.45  7.66 1.58 1.50 1.50 0.00 #16
10 Blanka WITOMIERZ POL 14.67 7.70  6.97 1.25 1.42 1.50 0.00 #13
11 Viktoriia MELNYCHUK UKR 14.39 5.35  9.04 1.83 1.83 1.75 0.00 #8
12 Malgorzata ZASLONKA POL 14.32 7.49  6.83 1.25 1.42 1.42 0.00 #12
13 Barbara GIEDZIUN POL 13.78 7.60  6.68 1.33 1.25 1.42 0.50 #7
14 Wiktoria ROGOWSKA POL 13.68 7.23  6.95 1.33 1.33 1.50 0.50 #22
15 Roza MEHL POL 13.03 5.18  8.35 1.75 1.58 1.67 0.50 #9
16 Julia MUSIOL POL 12.68 6.10  7.08 1.33 1.33 1.58 0.50 #15
17 Zoja CALKA POL 12.23 5.83  6.40 1.33 1.25 1.25 0.00 #24
18 Aneta BURCZYK POL 11.98 5.99  5.99 1.17 1.17 1.25 0.00 #3
19 Kamila DAWYDKO POL 11.40 5.55  5.85 1.17 1.17 1.17 0.00 #18
20 Alicja PAJEK POL 9.78 3.51  6.27 1.25 1.25 1.25 0.00 #14
21 Emilia MOTALA POL 9.15 4.27  4.88 1.00 1.00 0.92 0.00 #21
22 Angeli WOO POL 7.74 4.12  3.62 0.75 0.75 0.67 0.00 #10
23 Zofia POBOZNIAK POL 7.61 3.29  4.32 0.83 0.83 0.92 0.00 #17
24 Jagoda BOROWIAK POL 5.77 2.99  2.78 0.58 0.50 0.58 0.00 #5
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 21.04.2024 10:45 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.