Solistki - Klasa Wstepna U9 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Zlata ZAMESOVA UKR 20.93 10.23  10.70 2.25 2.08 2.08 0.00 #17
2 Karina KVASNEVSKA POL 20.18 9.90  10.28 2.08 2.00 2.08 0.00 #15
3 Julia SELZER POL 19.94 8.95  10.99 2.25 2.25 2.08 0.00 #10
4 Martyna LERKA POL 16.99 8.23  8.76 1.75 1.75 1.75 0.00 #14
5 Gabriela SIKORA POL 16.17 7.95  8.22 1.58 1.67 1.67 0.00 #23
6 Agata DYKSY POL 15.97 8.58  7.39 1.50 1.42 1.50 0.00 #22
7 Yeva LEIVIN UKR 15.59 5.16  10.43 2.17 2.08 2.00 0.00 #7
8 Adrianna PAWELCZYK POL 15.37 7.71  7.66 1.50 1.50 1.58 0.00 #8
9 Paulina RATAJCZYK POL 15.33 7.26  8.07 1.75 1.58 1.50 0.00 #1
10 Zofia ZIECINA POL 15.01 7.76  7.25 1.42 1.42 1.50 0.00 #5
11 Zuzanna FIRMANCZUK POL 14.63 7.19  7.94 1.67 1.50 1.58 0.50 #21
12 Aadhya YOG POL 14.38 7.41  6.97 1.50 1.42 1.25 0.00 #3
13 Zuzanna PIS POL 14.25 7.29  6.96 1.42 1.33 1.42 0.00 #9
14 Sofiya ROTKINA POL 13.85 6.89  6.96 1.42 1.42 1.33 0.00 #13
15 Weronika JACOSZEK POL 13.73 6.29  7.94 1.67 1.58 1.50 0.50 #2
16 Nel BUJAK POL 13.59 6.48  7.11 1.42 1.42 1.42 0.00 #24
17 Maja BAWOLSKA POL 13.52 6.00  7.52 1.58 1.42 1.50 0.00 #6
18 Jagoda WIKTORZAK POL 13.01 7.02  5.99 1.25 1.17 1.17 0.00 #11
19 Marianna WALNY POL 12.04 5.73  6.81 1.42 1.33 1.33 0.50 #4
20 Milena CYRANA POL 11.97 5.57  6.40 1.33 1.25 1.25 0.00 #26
21 Anastasia STEPANOVA POL 11.36 5.81  5.55 1.08 1.08 1.17 0.00 #19
22 Lucja KSIEZOPOLSKA POL 9.08 3.46  6.12 1.33 1.17 1.17 0.50 #18
23 Urszula JANKOWIAK POL 8.44 4.27  4.17 0.83 0.83 0.83 0.00 #20
24 Tereza BREZITSKA UKR 8.41 2.94  6.97 1.25 1.25 1.67 1.50 #25
25 Kornelia JASEK POL 7.05 3.43  3.62 0.75 0.67 0.75 0.00 #16
26 Maria OLSZEWSKA POL 5.31 1.42  3.89 0.83 0.75 0.75 0.00 #12
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 21.04.2024 14:11 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.