Solistki - Klasa Brazowa U9 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Darya MIRONCHANKA KS LF CASCADE Poznan PZN 23.30 10.93  13.37 2.83 2.50 2.67 1.00 #20
2 Maja OCHAL UKL Spin Katowice KTW 21.95 10.91  11.54 2.33 2.25 2.33 0.50 #3
3 Roksana SZLEMBARSKA PKLF Zwyrtany NTG 21.48 10.78  10.70 2.25 2.08 2.08 0.00 #2
4 Amelia PUCHALA KLF Lajkonik Krakow KRA 21.00 9.73  11.27 2.33 2.25 2.17 0.00 #13
5 Helena GORSTKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 20.61 9.76  10.85 2.08 2.17 2.25 0.00 #29
6 Gabriela ZOLNA KLF Lajkonik Krakow KRA 20.15 10.85  10.30 2.17 1.92 2.08 1.00 #10
7 Anastazja PAJEK UIKLF Piruette Opole OPL 19.84 8.93  11.41 2.25 2.25 2.33 0.50 #16
8 Marta TOMASIK UKL Spin Katowice KTW 19.18 8.62  10.56 2.17 2.08 2.08 0.00 #25
9 Zofia BACIK UKL Spin Katowice KTW 19.02 8.11  11.41 2.25 2.08 2.50 0.50 #17
10 Aniela KESKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 18.98 9.20  10.28 2.08 2.00 2.08 0.50 #21
11 Hanna BOMBA PKLF Zwyrtany NTG 18.43 9.41  10.02 2.08 1.92 2.00 1.00 #30
12 Anna MARKIEWICZ KLF Lajkonik Krakow KRA 18.41 9.02  9.89 2.00 1.92 2.00 0.50 #11
13 Lucja GARBARCZYK PKLF Zwyrtany NTG 18.24 7.96  10.28 2.08 2.00 2.08 0.00 #6
14 Hanna DROBISZ UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 17.95 9.06  9.89 2.00 1.92 2.00 1.00 #19
15 Milena BOGUDZINSKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 17.85 7.83  10.02 1.92 2.00 2.08 0.00 #12
16 Anna ZIETALA FSA Warszawa WAW 17.45 6.05  11.40 2.33 2.17 2.33 0.00 #7
17 Maja JEKIELEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 17.44 7.00  10.44 2.00 2.00 2.25 0.00 #14
18 Margarita SERGEEVA KLF Lajkonik Krakow KRA 17.38 7.23  10.15 2.00 2.00 2.08 0.00 #24
19 Lena BUDZISZ PKLF Zwyrtany NTG 17.04 8.54  8.50 1.75 1.67 1.67 0.00 #8
20 Antonina KUSNIEREK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.93 8.87  9.06 1.83 1.67 1.92 1.00 #27
21 Hanna WOJNAR KS Cieszyn CIE 16.59 5.74  10.85 2.17 2.08 2.25 0.00 #22
22 Lena WITALA KS Cieszyn CIE 16.51 4.82  11.69 2.42 2.25 2.33 0.00 #1
23 Pola LACH UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.48 8.44  9.04 1.83 1.75 1.83 1.00 #4
24 Karolina ROZHKOWA MKS Axel Torun TOR 15.77 6.72  9.05 1.92 1.75 1.75 0.00 #26
25 Pola SZPAKOWSKA MKS Axel Torun TOR 15.21 6.81  8.90 1.75 1.75 1.83 0.50 #23
26 Hanna ZAJAC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.01 7.44  8.07 1.75 1.58 1.50 0.50 #15
27 Anna LASKA UKL Spin Katowice KTW 14.40 6.05  8.35 1.67 1.75 1.58 0.00 #28
28 Maria SWIERCZ UKL Spin Katowice KTW 13.18 6.47  8.21 1.83 1.58 1.50 1.50 #9
WD Eliza MEDES UKLF Unia w Oswiecimiu OSW   #5
WD Liliana MEDES UKLF Unia w Oswiecimiu OSW   #18
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 21.01.2024 08:47 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.