Solistki - Junior Ml. B U13 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Polina KOROBOVA MKS Axel Torun TOR 29.21 15.66  13.55 4.17 4.33 4.17 0.00 #26
2 Maryia LUKSHA MKL Lodz LDZ 29.07 16.11  13.46 4.08 4.17 4.33 0.50 #19
3 Sofiia ZAPORIZHSKA MKS Ochota Warszawa WAW 28.17 14.79  13.38 4.17 4.08 4.25 0.00 #4
4 Julia JARCO KS Cieszyn CIE 26.96 13.73  13.73 4.33 4.25 4.25 0.50 #5
5 Natalia ZUREK UKL Spin Katowice KTW 25.43 13.22  12.21 3.75 3.83 3.83 0.00 #24
6 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 24.40 13.16  11.24 3.42 3.58 3.50 0.00 #29
7 Adel TYO KLF Lajkonik Krakow KRA 23.55 12.68  10.87 3.33 3.33 3.50 0.00 #15
8 Helene MATZKEIT MKS Axel Torun TOR 22.84 12.76  10.08 3.08 3.17 3.17 0.00 #3
9 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 22.64 11.67  10.97 3.33 3.42 3.50 0.00 #10
10 Antonia STARZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 21.90 11.70  10.70 3.25 3.42 3.33 0.50 #1
11 Wanda MROZEK KS Cieszyn CIE 21.40 10.43  10.97 3.42 3.33 3.50 0.00 #22
12 Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice KTW 20.93 10.33  10.60 3.33 3.25 3.33 0.00 #23
13 Nikola STROKOSZ FSA Warszawa WAW 20.79 9.91  10.88 3.33 3.42 3.42 0.00 #28
14 Anastazja BUCHCZYK UIKLF Piruette Opole OPL 20.69 10.43  10.26 3.17 3.25 3.17 0.00 #11
15 Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 20.07 9.77  10.80 3.42 3.25 3.42 0.50 #21
16 Blanka LIS LTLF Lodz LDZ 19.80 8.83  10.97 3.33 3.50 3.42 0.00 #25
17 Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow KRA 19.78 10.42  9.36 2.83 2.92 3.00 0.00 #18
18 Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz LDZ 19.67 8.80  10.87 3.33 3.33 3.50 0.00 #20
19 Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 19.65 9.81  10.34 3.17 3.17 3.33 0.50 #2
20 Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun TOR 18.92 8.66  10.26 3.08 3.25 3.25 0.00 #16
21 Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj KRY 18.64 9.69  9.45 3.00 2.92 2.92 0.50 #30
22 Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 18.57 9.82  8.75 2.67 2.67 2.83 0.00 #13
23 Anna NOWAK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 18.40 8.91  9.99 3.08 3.00 3.25 0.50 #6
24 Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 18.22 8.23  9.99 3.08 3.08 3.17 0.00 #31
25 Zuzanna ZIENTEK UKL Spin Katowice KTW 17.98 8.31  10.17 3.17 3.17 3.17 0.50 #7
26 Malgorzata CYRAN UKL Spin Katowice KTW 17.31 8.68  9.63 3.00 2.83 3.17 1.00 #14
27 Hanna KOZIARSKA UKL Spin Katowice KTW 16.19 7.53  8.66 2.67 2.67 2.75 0.00 #12
28 Lucja LABUS UKL Spin Katowice KTW 15.80 7.76  8.04 2.42 2.42 2.67 0.00 #17
29 Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice KTW 15.78 7.01  9.27 2.83 2.83 3.00 0.50 #8
WD Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow KRA   #9
WD Yevheniia KORNIIENKO FSA Warszawa WAW   #27
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 21.01.2024 08:47 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.