Solistki - Junior Ml. B U13 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Polina KOROBOVA MKS Axel Torun TOR 52.63 23.87  28.76 4.58 4.67 4.25 0.00 #29
2 Julia JARCO KS Cieszyn CIE 51.41 23.34  28.57 4.58 4.50 4.33 0.50 #26
3 Maryia LUKSHA MKL Lodz LDZ 48.49 22.82  27.17 4.17 4.17 4.42 1.50 #28
4 Natalia ZUREK UKL Spin Katowice KTW 47.77 21.99  26.28 4.17 4.25 3.92 0.50 #25
5 Sofiia ZAPORIZHSKA MKS Ochota Warszawa WAW 47.70 21.05  27.15 4.33 4.25 4.17 0.50 #27
6 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 46.83 22.81  24.52 3.92 3.92 3.67 0.50 #24
7 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 45.68 21.71  23.97 3.83 3.67 3.75 0.00 #21
8 Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice KTW 44.40 21.13  23.27 3.58 3.67 3.67 0.00 #18
9 Nikola STROKOSZ FSA Warszawa WAW 44.07 22.20  22.37 3.58 3.50 3.42 0.50 #17
10 Anna NOWAK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 43.60 21.40  22.20 3.50 3.42 3.50 0.00 #7
11 Wanda MROZEK KS Cieszyn CIE 42.10 19.19  22.91 3.58 3.50 3.67 0.00 #19
12 Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 41.82 18.69  23.63 3.75 3.67 3.67 0.50 #15
13 Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz LDZ 41.38 18.64  22.74 3.50 3.50 3.67 0.00 #12
14 Antonia STARZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 40.43 19.31  21.12 3.42 3.17 3.33 0.00 #20
15 Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow KRA 39.50 19.27  20.23 3.17 3.08 3.25 0.00 #13
16 Adel TYO KLF Lajkonik Krakow KRA 39.39 17.70  22.19 3.42 3.33 3.67 0.50 #23
17 Anastazja BUCHCZYK UIKLF Piruette Opole OPL 37.65 17.05  21.10 3.25 3.33 3.33 0.50 #16
18 Blanka LIS LTLF Lodz LDZ 37.12 17.05  20.57 3.25 3.08 3.33 0.50 #14
19 Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice KTW 36.95 17.92  19.53 3.17 3.00 3.00 0.50 #1
20 Malgorzata CYRAN UKL Spin Katowice KTW 36.75 16.15  21.10 3.33 3.33 3.25 0.50 #4
21 Helene MATZKEIT MKS Axel Torun TOR 36.34 15.72  21.12 3.33 3.17 3.42 0.50 #22
22 Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun TOR 35.96 16.26  19.70 3.00 3.00 3.25 0.00 #10
23 Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 35.15 16.14  19.51 3.08 2.83 3.25 0.50 #8
24 Alicja PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 34.83 16.02  18.81 3.00 2.75 3.08 0.00 #6
25 Hanna KOZIARSKA UKL Spin Katowice KTW 34.06 16.48  17.58 2.83 2.67 2.75 0.00 #3
26 Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj KRY 32.92 15.31  18.11 3.00 2.50 3.00 0.50 #9
27 Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 32.62 14.11  19.51 3.08 3.00 3.08 1.00 #11
28 Lucja LABUS UKL Spin Katowice KTW 32.08 15.20  16.88 2.67 2.58 2.67 0.00 #2
29 Zuzanna ZIENTEK UKL Spin Katowice KTW 30.69 13.94  17.75 2.75 2.75 2.83 1.00 #5
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 21.01.2024 08:47 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.