Solistki - Klasa Wstepna U12 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Alicja TABOR UKSLF Mors Debica DEB 16.46 8.67  7.79 1.58 1.50 1.58 0.00 #18
2 Wiktoria JAROCKA MKS Ochota Warszawa WAW 16.26 7.22  9.04 1.83 1.75 1.83 0.00 #9
3 Marta MUCHA UKSLF Mors Debica DEB 16.10 8.01  8.09 1.67 1.67 1.50 0.00 #15
4 Gabriela KORZENIOWSKA KLF Lajkonik Krakow KRA 15.29 6.92  8.37 1.67 1.67 1.67 0.00 #19
5 Zuzanna PRZYDZIELSKA UKSLF Mors Debica DEB 15.06 8.03  7.53 1.50 1.50 1.50 0.50 #1
6 Maja DULSKA MKS Ochota Warszawa WAW 14.80 6.71  8.09 1.67 1.50 1.67 0.00 #11
7 Dominika BOCHENEK KLF Biellmann Krynica-Zdroj KRY 14.76 7.80  6.96 1.42 1.33 1.42 0.00 #2
8 Julia MIELDUN UKSLF Mors Debica DEB 14.58 7.62  6.96 1.42 1.42 1.33 0.00 #14
9 Michalina DYTKO UKSLF Mors Debica DEB 14.08 7.40  6.68 1.42 1.33 1.25 0.00 #3
10 Anna SOLOMINA KLF Lajkonik Krakow KRA 13.94 6.84  7.10 1.50 1.42 1.33 0.00 #17
11 Liliana KRZYSZTOFEK UKSLF Mors Debica DEB 13.47 7.50  6.97 1.50 1.42 1.25 1.00 #16
12 Anna KROL UKSLF Mors Debica DEB 13.34 6.74  7.10 1.50 1.33 1.42 0.50 #13
13 Justyna GACA UIKLF Piruette Opole OPL 12.99 6.26  7.23 1.42 1.33 1.58 0.50 #10
14 Halina DOLINSKA PKLF Zwyrtany NTG 9.93 5.31  4.62 0.92 0.92 0.92 0.00 #4
15 Ordana FEDCHENKO KLF Biellmann Krynica-Zdroj KRY 9.20 4.88  4.32 0.83 0.92 0.83 0.00 #8
16 Laura KRASON UKSLF Mors Debica DEB 8.49 4.03  4.46 1.00 0.75 0.92 0.00 #5
17 Maria STARZEC PKLF Zwyrtany NTG 7.50 3.03  4.47 0.92 0.83 0.92 0.00 #7
18 Kalina KALINOWSKA UKLF Salchow Lublin LUB 6.56 3.85  3.21 0.67 0.67 0.58 0.50 #12
19 Sofia KHODAKIWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj KRY 5.98 3.47  2.51 0.58 0.42 0.50 0.00 #6
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 18.01.2024 13:33 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.