Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Cen EN HU FSA Warszawa WAW 38.61 17.61  21.00 3.44 3.50 3.56 0.00 #36
2 Selena HABIGIER LTLF Lodz LDZ 35.32 16.68  18.64 3.06 3.13 3.13 0.00 #12
3 Amelia BOLEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 34.05 15.67  18.38 3.06 3.13 3.00 0.00 #1
4 Alina PASHKOVSKAYA MKS Axel Torun TOR 33.43 15.43  18.00 2.94 3.00 3.06 0.00 #15
5 Olga JEKIELEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 32.91 15.53  17.38 3.00 2.88 2.81 0.00 #20
6 Malgorzata SWIERCZYNSKA MUKS Euro6 Warszawa WAW 32.66 11.66  21.00 3.50 3.50 3.50 0.00 #26
7 Laura TLATLIK KS EDGE SA Katowice KTW 32.44 15.06  17.88 2.94 2.94 3.06 0.50 #25
8 Pola ZUCHORA MKL Lodz LDZ 32.31 14.69  17.62 3.00 3.00 2.81 0.00 #21
9 Inessa GRISHKO LTLF Lodz LDZ 31.59 14.07  17.52 2.88 3.00 2.88 0.00 #13
10 Blanka KUBAREK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 30.88 15.24  15.64 2.63 2.56 2.63 0.00 #23
11 Kateryna YAKOVLIEVA KS EDGE SA Katowice KTW 30.85 13.95  16.90 2.88 2.88 2.69 0.00 #17
12 Zlata VOVK KS EDGE SA Katowice KTW 29.17 10.41  18.76 3.19 3.31 2.88 0.00 #16
13 Katarzyna BOJARSKA MKS Axel Torun TOR 29.07 14.55  15.52 2.63 2.50 2.63 1.00 #32
14 Daria SLOBODZIAN KS Cieszyn CIE 27.92 11.66  16.26 2.63 2.69 2.81 0.00 #10
15 Julia GOZDZIEWSKA UKL Spin Katowice KTW 26.38 11.62  15.76 2.69 2.63 2.56 1.00 #35
16 Nina OSSOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 25.79 10.41  15.38 2.63 2.56 2.50 0.00 #11
17 Zuzanna BARAN UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 25.04 9.78  15.76 2.63 2.56 2.69 0.50 #18
18 Natalia WITEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 24.88 10.26  15.12 2.50 2.50 2.56 0.50 #30
19 Barbara KALINOWSKA MUKS Euro6 Warszawa WAW 23.67 9.77  13.90 2.38 2.38 2.19 0.00 #8
20 Emilia ROZEK UIKLF Piruette Opole OPL 23.59 9.45  14.14 2.44 2.13 2.50 0.00 #31
21 Nikola MALINOWSKA UKL Spin Katowice KTW 23.43 10.17  13.26 2.19 2.13 2.31 0.00 #2
22 Mylana OLIFIRCHUK KS EDGE SA Katowice KTW 23.02 10.02  13.00 2.06 2.19 2.25 0.00 #5
23 Zofia GRONEK UKSLF Mors Debica DEB 22.03 9.65  13.38 2.19 2.31 2.19 1.00 #33
24 Pola JURZEC PKLF Zwyrtany NTG 21.86 8.60  14.26 2.44 2.31 2.38 1.00 #22
25 Adela SAMSONOWICZ KLF Lajkonik Krakow KRA 21.72 8.70  13.02 2.13 2.00 2.38 0.00 #24
26 Maja KLUKOWSKA FSA Warszawa WAW 21.37 8.99  12.88 2.19 2.25 2.00 0.50 #7
27 Zuzanna MUCHA MKL Lodz LDZ 21.36 7.98  13.88 2.31 2.38 2.25 0.50 #14
28 Matylda DRELICH MKL Lodz LDZ 21.08 8.20  13.38 2.19 2.31 2.19 0.50 #4
29 Laura SYGUT UKL Spin Katowice KTW 20.70 7.68  14.02 2.38 2.19 2.44 1.00 #6
30 Julia WYSOCKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 20.59 8.33  13.26 2.25 2.13 2.25 1.00 #19
31 Wiktoria WOLSKA PKLF Zwyrtany NTG 20.15 7.65  12.50 2.13 2.06 2.06 0.00 #9
32 Zuzanna DYBIZBANSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 19.41 7.77  12.64 2.13 2.06 2.13 1.00 #3
33 Lucja KOTWICA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 18.36 6.98  11.38 2.00 1.94 1.75 0.00 #29
34 Eliza MAJCHER KLF Lajkonik Krakow KRA 18.26 9.12  9.64 1.69 1.63 1.50 0.50 #34
35 Barbara NENKO PKLF Zwyrtany NTG 14.12 4.98  10.14 1.75 1.69 1.63 1.00 #27
WD Mila MITSIUKEVICH GKS Stoczniowiec Gdansk GDA   #37
WD Kornelia KAWKA UKLF Salchow Lublin LUB   #28
WD Antonina MARCISZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA   #38
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 02.12.2023 19:45 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.