Solistki - Klasa Brazowa U9 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emma KULIG KS Cieszyn CIE 28.39 14.16  14.73 3.13 2.88 2.81 0.50 #26
2 Krystyna HLYNOVA KS EDGE SA Katowice KTW 26.45 13.29  13.16 2.56 2.69 2.63 0.00 #2
3 Kira DAVIDCHYK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 23.00 11.68  12.32 2.56 2.31 2.50 1.00 #34
4 Anna LOZYTSKA KS EDGE SA Katowice KTW 22.56 11.29  11.27 2.44 2.31 2.00 0.00 #20
5 Gabriela ZOLNA KLF Lajkonik Krakow KRA 19.85 10.65  9.20 1.88 1.88 1.75 0.00 #3
6 Lena WITALA KS Cieszyn CIE 19.73 9.47  10.76 2.25 2.13 2.06 0.50 #19
7 Amelia PUCHALA KLF Lajkonik Krakow KRA 18.26 10.32  7.94 1.56 1.63 1.56 0.00 #22
8 Milena BOGUDZINSKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 18.16 9.08  9.08 1.81 1.88 1.75 0.00 #4
9 Magdalena ZUKOWSKA MKL Lodz LDZ 17.95 9.59  8.36 1.63 1.69 1.69 0.00 #1
10 Roksana SZLEMBARSKA PKLF Zwyrtany NTG 17.60 9.66  7.94 1.56 1.56 1.63 0.00 #25
11 Lavinia PEKALA KLF Lajkonik Krakow KRA 17.39 10.39  7.00 1.56 1.38 1.25 0.00 #21
12 Anastazja PAJEK UIKLF Piruette Opole OPL 17.07 7.33  10.24 2.19 2.00 1.94 0.50 #5
13 Maja OCHAL UKL Spin Katowice KTW 16.46 9.00  8.96 1.81 1.81 1.75 1.50 #27
14 Maja JEKIELEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.34 8.79  8.05 1.63 1.56 1.63 0.50 #17
15 Aniela KESKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.26 9.06  7.20 1.44 1.44 1.44 0.00 #31
16 Zlata FILIPPOVA Dyshh Lwow UKR 16.09 7.41  9.18 1.88 1.81 1.81 0.50 #16
17 Eliza MEDES UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.96 8.71  8.25 1.75 1.50 1.69 1.00 #12
18 Kinga KLIS UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.87 8.67  7.20 1.44 1.44 1.44 0.00 #9
19 Antonina KUSNIEREK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.81 8.68  7.63 1.56 1.50 1.50 0.50 #13
20 Hanna BOMBA PKLF Zwyrtany NTG 15.75 7.49  8.76 1.81 1.69 1.75 0.50 #6
21 Alisa ALYEKSYEYEVA Dyshh Lwow UKR 15.74 7.59  8.15 1.63 1.69 1.56 0.00 #7
22 Anna PETRUS KS EDGE SA Katowice KTW 15.69 8.27  7.42 1.50 1.50 1.44 0.00 #30
23 Liliana MEDES UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.30 7.88  7.42 1.50 1.56 1.38 0.00 #32
24 Hanna DROBISZ UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 15.30 8.10  7.20 1.44 1.44 1.44 0.00 #14
25 Kalina JONCZYK MKL Lodz LDZ 15.23 7.90  7.83 1.56 1.44 1.69 0.50 #18
26 Malgorzata MITOSZ KS EDGE SA Katowice KTW 14.96 7.75  7.21 1.44 1.38 1.50 0.00 #23
27 Amelia LECHOCINSKA MKL Lodz LDZ 14.87 7.25  7.62 1.56 1.56 1.44 0.00 #8
28 Paulina JAGLO UIKLF Piruette Opole OPL 14.70 7.05  8.15 1.69 1.63 1.56 0.50 #29
29 Lucja GARBARCZYK PKLF Zwyrtany NTG 14.36 6.63  7.73 1.50 1.75 1.38 0.00 #11
30 Alina TRANDINA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 14.15 8.67  6.48 1.38 1.25 1.25 1.00 #33
31 Hanna WOJNAR KS Cieszyn CIE 13.24 4.76  8.98 1.88 1.75 1.75 0.50 #28
32 Anna GAWLIK KS Cieszyn CIE 12.28 5.68  7.10 1.50 1.44 1.31 0.50 #37
33 Lena BUDZISZ PKLF Zwyrtany NTG 10.76 7.09  4.17 0.81 1.00 0.69 0.50 #24
34 Hanna CUPIAL KS EDGE SA Katowice KTW 8.87 3.40  6.47 1.25 1.31 1.31 1.00 #35
35 Aleksandra KOKOC KS Skate and Dance PZN 7.00 3.03  3.97 1.06 0.69 0.63 0.00 #15
WD Marja KSENEVICH GKS Stoczniowiec Gdansk GDA   #36
WD Lilianna PIESZAK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA   #10
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 02.12.2023 19:45 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.