Solistki - Junior Ml. B U13 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Polina KOROBOVA MKS Axel Torun TOR 28.76 15.46  13.30 4.19 4.19 4.06 0.00 #16
2 Julia JARCO KS Cieszyn CIE 25.81 13.30  12.51 4.00 3.75 3.94 0.00 #28
3 Natalia ZUREK UKL Spin Katowice KTW 24.55 12.60  12.45 3.94 3.69 4.00 0.50 #18
4 Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa WAW 23.84 12.20  11.64 3.50 3.63 3.75 0.00 #17
5 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 23.64 12.27  11.37 3.56 3.44 3.63 0.00 #11
6 Helene MATZKEIT MKS Axel Torun TOR 22.99 12.16  10.83 3.31 3.25 3.56 0.00 #33
7 Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz LDZ 22.26 10.62  11.64 3.63 3.44 3.81 0.00 #22
8 Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 22.25 10.94  11.31 3.50 3.50 3.56 0.00 #20
9 Maryia LUKSHA MKL Lodz LDZ 22.06 10.62  11.44 3.44 3.50 3.75 0.00 #21
10 Adel TYO KLF Lajkonik Krakow KRA 22.00 11.24  10.76 3.31 3.31 3.44 0.00 #8
11 Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 21.88 10.64  11.24 3.56 3.44 3.50 0.00 #27
12 Malgorzata CYRAN UKL Spin Katowice KTW 21.83 10.86  10.97 3.38 3.31 3.56 0.00 #30
13 Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice KTW 21.75 10.54  11.71 3.69 3.63 3.63 0.50 #23
14 Anastazja BUCHCZYK UIKLF Piruette Opole OPL 21.25 10.48  10.77 3.31 3.25 3.50 0.00 #13
15 Maiia DIACHENKO PKLF Zwyrtany NTG 20.29 10.49  10.30 3.19 3.06 3.38 0.50 #10
16 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 20.25 9.88  10.37 3.25 3.19 3.25 0.00 #1
17 Katarzyna JANIK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 20.16 9.52  10.64 3.25 3.19 3.50 0.00 #26
18 Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun TOR 19.70 9.74  9.96 3.06 2.94 3.31 0.00 #5
19 Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice KTW 19.35 9.34  10.51 3.25 3.19 3.38 0.50 #19
20 Antonia STARZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 19.07 8.75  10.32 3.13 3.13 3.38 0.00 #29
21 Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice KTW 18.78 9.15  10.63 3.44 3.19 3.31 1.00 #14
22 Michalina BUCZEK KS EDGE SA Katowice KTW 18.76 8.88  10.38 3.19 3.13 3.38 0.50 #12
23 Blanka LIS LTLF Lodz LDZ 18.65 9.32  9.83 3.06 3.00 3.13 0.50 #6
24 Julita KANTOCH GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 18.60 8.87  10.23 3.25 3.00 3.31 0.50 #9
25 Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice KTW 18.50 8.80  9.70 3.06 2.88 3.13 0.00 #7
26 Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 17.34 8.44  9.90 3.06 2.94 3.25 1.00 #15
27 Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj KRY 17.12 7.50  9.62 3.06 2.88 3.06 0.00 #34
28 Alicja PAWLAK MKL Lodz LDZ 17.06 7.09  9.97 3.13 3.00 3.19 0.00 #4
29 Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz LDZ 16.67 7.60  9.57 3.00 2.81 3.13 0.50 #31
30 Zuzanna ZIENTEK UKL Spin Katowice KTW 15.66 6.18  9.48 3.06 2.75 3.06 0.00 #32
WD Hanna KOZIARSKA UKL Spin Katowice KTW   #24
WD Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole OPL   #25
WD Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW   #2
WD Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimiu OSW   #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 02.12.2023 19:45 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.