Solistki - Junior Ml. B U13 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Polina KOROBOVA MKS Axel Torun TOR 50.66 22.97  27.69 4.31 4.25 4.44 0.00 #30
2 Julia JARCO KS Cieszyn CIE 49.24 23.38  25.86 4.13 3.88 4.13 0.00 #29
3 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 49.03 23.86  25.17 4.00 3.94 3.88 0.00 #26
4 Helene MATZKEIT MKS Axel Torun TOR 45.77 22.34  23.43 3.63 3.56 3.81 0.00 #25
5 Natalia ZUREK UKL Spin Katowice KTW 45.50 19.80  25.70 4.00 3.88 4.19 0.00 #28
6 Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa WAW 45.18 22.12  23.56 3.69 3.56 3.81 0.50 #27
7 Maryia LUKSHA MKL Lodz LDZ 44.93 20.96  23.97 3.81 3.63 3.81 0.00 #22
8 Adel TYO KLF Lajkonik Krakow KRA 44.21 21.31  22.90 3.56 3.50 3.69 0.00 #21
9 Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz LDZ 42.64 18.80  23.84 3.69 3.69 3.81 0.00 #24
10 Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 41.99 18.65  23.84 3.75 3.63 3.81 0.50 #23
11 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 41.69 18.47  23.72 3.88 3.63 3.63 0.50 #15
12 Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice KTW 41.41 18.70  23.71 3.63 3.75 3.75 1.00 #18
13 Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 40.20 18.11  22.09 3.56 3.31 3.50 0.00 #20
14 Malgorzata CYRAN UKL Spin Katowice KTW 39.50 17.89  22.11 3.44 3.38 3.56 0.50 #19
15 Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice KTW 39.18 17.20  21.98 3.56 3.38 3.38 0.00 #10
16 Anastazja BUCHCZYK UIKLF Piruette Opole OPL 38.08 17.63  21.45 3.38 3.19 3.50 1.00 #17
17 Blanka LIS LTLF Lodz LDZ 37.97 18.51  19.96 3.06 3.06 3.25 0.50 #8
18 Katarzyna JANIK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 37.85 16.93  21.42 3.31 3.19 3.56 0.50 #14
19 Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice KTW 37.48 16.46  21.02 3.31 3.25 3.31 0.00 #6
20 Julita KANTOCH GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 37.33 17.47  20.36 3.19 3.06 3.31 0.50 #7
21 Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun TOR 37.00 16.85  20.65 3.06 3.13 3.50 0.50 #13
22 Maiia DIACHENKO PKLF Zwyrtany NTG 36.78 15.72  21.56 3.31 3.31 3.50 0.50 #16
23 Antonia STARZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 36.72 17.15  19.57 3.06 2.94 3.19 0.00 #11
24 Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 36.60 17.40  19.70 3.06 2.94 3.25 0.50 #5
25 Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice KTW 36.19 15.52  21.17 3.25 3.31 3.38 0.50 #12
26 Alicja PAWLAK MKL Lodz LDZ 35.08 16.83  18.25 2.69 2.88 3.00 0.00 #3
27 Michalina BUCZEK KS EDGE SA Katowice KTW 33.34 13.73  20.11 3.13 3.06 3.25 0.50 #9
28 Zuzanna ZIENTEK UKL Spin Katowice KTW 30.80 12.90  18.90 3.00 2.81 3.06 1.00 #1
29 Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj KRY 30.12 10.01  20.11 3.31 3.00 3.13 0.00 #4
30 Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz LDZ 29.89 12.94  17.45 2.75 2.63 2.81 0.50 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 02.12.2023 19:45 (UTC +01:00)
© 2023 International Skating Union. All Rights Reserved.