Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Cen EN HU FSA Warszawa WAW 41.06 22.72  18.84 3.00 3.00 3.42 0.50 #31
2 Alina PASHKOVSKAYA MKS Axel Torun TOR 36.91 16.75  20.16 3.33 3.50 3.25 0.00 #40
3 Margarita BULSKA-VARBOLA MKS Ochota Warszawa WAW 34.84 15.00  19.84 3.25 3.42 3.25 0.00 #12
4 Blanka KUBAREK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 34.39 17.05  17.84 3.00 3.00 2.92 0.50 #22
5 Selena HABIGIER LTLF Lodz LDZ 33.06 14.88  18.18 3.17 2.92 3.00 0.00 #3
6 Malgorzata SWIERCZYNSKA MUKS Euro6 Warszawa WAW 30.98 12.32  19.16 3.25 3.25 3.08 0.50 #30
7 Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 30.84 12.84  19.00 3.25 3.00 3.25 1.00 #20
8 Anastasiya NIADZIELSKAYA KS LF CASCADE Poznan PZN 30.48 14.64  16.34 2.75 2.67 2.75 0.50 #23
9 Kseniia PRAPRO FSA Warszawa WAW 30.35 12.17  18.18 3.17 3.00 2.92 0.00 #4
10 Olga JEKIELEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 30.33 14.33  16.00 2.67 2.75 2.58 0.00 #36
11 Julia GOZDZIEWSKA UKL Spin Katowice KTW 29.74 13.72  16.02 2.67 2.67 2.67 0.00 #29
12 Zlata VOVK KS EDGE SA Katowice KTW 29.62 13.62  16.00 2.67 2.83 2.50 0.00 #18
13 Laura TLATLIK KS EDGE SA Katowice KTW 29.60 12.60  18.00 3.00 3.00 3.00 1.00 #28
14 Inessa GRISHKO LTLF Lodz LDZ 29.30 14.46  15.34 2.50 2.50 2.67 0.50 #37
15 Alicja ZIEMKOWSKA KLF Skating Poznan PZN 28.95 11.79  17.16 2.83 3.00 2.75 0.00 #35
16 Pola ZUCHORA MKL Lodz LDZ 28.82 14.64  14.18 2.25 2.42 2.42 0.00 #16
17 Edyta GARUS UKL Spin Katowice KTW 28.50 11.68  17.82 3.00 2.83 3.08 1.00 #39
18 Amelia BOLEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 28.44 10.28  19.16 3.25 3.08 3.25 1.00 #9
19 Nina OSSOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 27.66 11.66  16.50 2.75 2.75 2.75 0.50 #38
20 Jagna NOWAK KS EDGE SA Katowice KTW 27.53 13.37  14.16 2.33 2.42 2.33 0.00 #15
21 Barbara KALINOWSKA MUKS Euro6 Warszawa WAW 26.73 12.55  14.18 2.42 2.42 2.25 0.00 #7
22 Mila MITSIUKEVICH GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 26.62 11.60  15.52 2.67 2.42 2.67 0.50 #33
23 Daria SLOBODZIAN KS Cieszyn CIE 26.45 11.63  15.32 2.58 2.50 2.58 0.50 #10
24 Katarzyna BOJARSKA MKS Axel Torun TOR 26.45 12.77  13.68 2.17 2.25 2.42 0.00 #34
25 Nikola MALINOWSKA UKL Spin Katowice KTW 26.36 12.02  14.84 2.50 2.50 2.42 0.50 #21
26 Maja KLUKOWSKA FSA Warszawa WAW 26.33 11.49  15.34 2.67 2.58 2.42 0.50 #25
27 Jana FRELEK MKS Ochota Warszawa WAW 26.11 10.45  15.66 2.58 2.75 2.50 0.00 #1
28 Emilia ROZEK UIKLF Piruette Opole OPL 25.53 11.37  14.16 2.42 2.33 2.33 0.00 #32
29 Julia MARKIEWICZ KS LF CASCADE Poznan PZN 25.37 10.37  15.00 2.50 2.50 2.50 0.00 #26
30 Mylana OLIFIRCHUK KS EDGE SA Katowice KTW 24.73 11.07  13.66 2.33 2.25 2.25 0.00 #11
31 Zofia GRONEK UKSLF Mors Debica DEB 24.64 11.48  13.66 2.25 2.25 2.33 0.50 #27
32 Sofiya SYRYCHENKO KS EDGE SA Katowice KTW 24.60 11.12  13.98 2.33 2.33 2.33 0.50 #13
33 Antonina MARCISZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 24.51 12.85  13.16 2.17 2.08 2.33 1.50 #14
34 Natalia WITEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 23.85 10.01  14.34 2.42 2.42 2.33 0.50 #8
35 Aleksandra PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 23.47 9.81  13.66 2.25 2.25 2.33 0.00 #17
36 Zuzanna BARAN UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 23.13 9.45  13.68 2.25 2.42 2.17 0.00 #19
37 Adela SAMSONOWICZ KLF Lajkonik Krakow KRA 23.11 9.43  13.68 2.25 2.17 2.42 0.00 #2
38 Wiktoria WOLSKA PKLF Zwyrtany NTG 23.10 9.60  13.50 2.25 2.25 2.25 0.00 #24
39 Matylda DRELICH MKL Lodz LDZ 22.74 9.42  13.82 2.33 2.33 2.25 0.50 #5
40 Pola JURZEC PKLF Zwyrtany NTG 21.88 10.06  12.82 2.08 2.25 2.08 1.00 #6
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 23.03.2024 17:57 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.