Solistki - Junior - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Noelle STREULI MUKS Walley Plus-Duo Warszawa WAW 49.91 26.08  23.83 5.92 5.92 6.08 0.00 #20
2 Weronika FERLIN UIKLF Piruette Opole OPL 46.80 27.63  20.17 4.92 5.00 5.25 1.00 #22
3 Zofia BOCHENEK FSA Warszawa WAW 45.17 27.09  18.08 4.42 4.50 4.67 0.00 #25
4 Anastasiia BEZUHLA KS EDGE SA Katowice KTW 42.27 23.55  18.72 4.58 4.58 4.92 0.00 #15
5 Aleksandra JANIKOWSKA UIKLF Piruette Opole OPL 41.95 23.77  19.18 4.75 4.67 5.00 1.00 #6
6 Zariana ZAPOLSKA KS EDGE SA Katowice KTW 41.35 23.18  18.17 4.58 4.50 4.58 0.00 #23
7 Catherine-Charlotte LAPIERRE FSA Warszawa WAW 41.08 21.80  19.28 4.83 4.75 4.92 0.00 #11
8 Kornelia BULANDA UKL Spin Katowice KTW 37.54 20.80  16.74 4.17 4.08 4.33 0.00 #13
9 Alicja REJMENT MKS Axel Torun TOR 37.39 20.64  16.75 4.17 4.17 4.25 0.00 #28
10 Aleksandra STANCZYK UKL Spin Katowice KTW 37.23 19.39  17.84 4.50 4.58 4.33 0.00 #10
11 Julia DOMAGALSKA KLF Lajkonik Krakow KRA 37.05 20.64  17.41 4.42 4.42 4.25 1.00 #18
12 Yeva MARIENKO MKS Axel Torun TOR 36.26 18.52  17.74 4.50 4.50 4.33 0.00 #27
13 Lena KOPYTOWSKA MKL Lodz LDZ 32.86 17.12  15.74 3.92 3.92 4.00 0.00 #16
14 Barbara GERTRUDA FSA Warszawa WAW 32.40 16.67  15.73 4.00 3.83 4.00 0.00 #9
15 Natalia DZIADKOWIEC KS EDGE SA Katowice KTW 30.86 14.79  16.07 4.08 4.00 4.00 0.00 #7
16 Julita BLONIARZ UKL Spin Katowice KTW 29.52 15.25  15.27 3.83 3.83 3.83 1.00 #24
17 Oliwia GAWEDA KS Cieszyn CIE 29.48 15.73  14.75 3.67 3.67 3.75 1.00 #4
18 Marcelina OLENDER GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 29.31 14.90  14.41 3.58 3.50 3.75 0.00 #19
19 Dorota KONIECZKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 28.95 13.34  15.61 3.83 3.83 4.08 0.00 #30
20 Jagoda KLISOWSKA UIKLF Piruette Opole OPL 27.47 14.06  13.41 3.33 3.25 3.50 0.00 #29
21 Patrycja KONOPKA KS EDGE SA Katowice KTW 26.95 12.98  13.97 3.42 3.50 3.58 0.00 #1
22 Emilia KIELBASNIK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 26.69 13.82  13.87 3.50 3.42 3.50 1.00 #21
23 Alina ANDRIIEVSKA KS EDGE SA Katowice KTW 26.40 12.67  14.73 3.67 3.58 3.83 1.00 #26
24 Julia MROZEK KS Cieszyn CIE 26.38 13.08  15.30 3.75 3.75 4.00 2.00 #12
25 Vira FEDOROVA FSA Warszawa WAW 24.54 12.24  13.30 3.42 3.25 3.33 1.00 #2
26 Nina WISNIEWSKA FSA Warszawa WAW 24.16 10.42  13.74 3.50 3.25 3.58 0.00 #3
27 Maja KORNECKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 22.67 9.03  13.64 3.42 3.33 3.50 0.00 #8
WD Julia KASPRZYK UKSLF Mors Debica DEB   #5
WD Maja KRZYSIAK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA   #14
WD Gabriela GORSTKA KS EDGE SA Katowice KTW   #17
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 21.01.2024 14:39 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.