Solistki - Junior Ml. B U13 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Sofiia ZAPORIZHSKA MKS Ochota Warszawa WAW 29.86 16.31  13.55 4.33 4.25 4.08 0.00 #23
2 Gabriela ZIELENIEWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 29.65 16.36  13.29 4.17 4.25 4.00 0.00 #21
3 Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 27.80 15.41  12.39 3.92 3.75 3.92 0.00 #4
4 Polina KOROBOVA MKS Axel Torun TOR 27.33 14.40  12.93 4.08 4.08 3.92 0.00 #5
5 Julia JARCO KS Cieszyn CIE 27.17 14.24  12.93 4.17 3.92 4.00 0.00 #14
6 Maryia LUKSHA MKL Lodz LDZ 26.72 15.87  11.85 3.58 3.58 3.92 1.00 #9
7 Natalia ZUREK UKL Spin Katowice KTW 25.89 14.48  11.41 3.58 3.50 3.58 0.00 #27
8 Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole OPL 25.47 14.40  11.07 3.42 3.42 3.50 0.00 #12
9 Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa WAW 25.34 14.09  11.25 3.67 3.42 3.42 0.00 #15
10 Adel TYO KLF Lajkonik Krakow KRA 24.11 12.78  11.33 3.50 3.50 3.58 0.00 #25
11 Wanda MROZEK KS Cieszyn CIE 24.10 13.30  10.80 3.42 3.25 3.42 0.00 #2
12 Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 23.92 13.18  11.24 3.58 3.50 3.42 0.50 #11
13 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 23.90 12.74  11.16 3.50 3.50 3.42 0.00 #26
14 Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz LDZ 23.86 12.98  10.88 3.42 3.33 3.42 0.00 #6
15 Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole OPL 23.79 12.28  11.51 3.67 3.58 3.50 0.00 #20
16 Anastazja BUCHCZYK UIKLF Piruette Opole OPL 23.48 12.80  10.68 3.33 3.33 3.33 0.00 #24
17 Wiktoria BEDNAREK UIKLF Piruette Opole OPL 23.07 12.00  11.07 3.50 3.42 3.42 0.00 #13
18 Nadia KACZYNSKA UKL Spin Katowice KTW 23.00 12.22  10.78 3.42 3.33 3.33 0.00 #10
19 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 22.94 12.28  11.16 3.50 3.42 3.50 0.50 #1
20 Antonia STARZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 22.78 12.26  10.52 3.33 3.25 3.25 0.00 #29
21 Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow KRA 21.51 12.11  9.90 3.08 3.17 3.00 0.50 #19
22 Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice KTW 21.49 12.13  9.36 3.00 2.83 2.92 0.00 #16
23 Anna NOWAK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 20.11 10.53  10.08 3.25 3.08 3.08 0.50 #8
24 Nikola STROKOSZ FSA Warszawa WAW 19.90 10.59  9.81 3.17 3.00 3.00 0.50 #7
25 Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow KRA 19.84 10.48  9.36 2.92 2.83 3.00 0.00 #18
26 Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 19.53 9.72  9.81 3.08 3.00 3.08 0.00 #17
27 Malgorzata CYRAN UKL Spin Katowice KTW 19.32 10.01  9.81 3.00 3.08 3.08 0.50 #3
28 Helene MATZKEIT MKS Axel Torun TOR 15.74 6.97  9.27 3.00 2.75 2.92 0.50 #22
29 Kaja LEWANDOWSKA MKS Axel Torun TOR 13.91 6.03  8.38 2.58 2.58 2.67 0.50 #28
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 18.02.2024 12:33 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.