Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Cen EN HU FSA Warszawa WAW 38.56 19.82  19.24 3.06 3.00 3.56 0.50 #33
2 Emma KULIG KS Cieszyn CIE 33.85 14.09  19.76 3.44 3.31 3.13 0.00 #21
3 Blanka KUBAREK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 31.45 16.07  15.38 2.50 2.56 2.63 0.00 #29
4 Laura TLATLIK KS EDGE SA Katowice KTW 30.76 14.74  16.02 2.69 2.63 2.69 0.00 #13
5 Olga JEKIELEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 30.73 15.23  16.00 2.56 2.69 2.75 0.50 #24
6 Anastasiya NIADZIELSKAYA KS LF CASCADE Poznan PZN 30.69 15.45  15.24 2.56 2.56 2.50 0.00 #32
7 Inessa GRISHKO LTLF Lodz LDZ 30.21 14.59  15.62 2.50 2.50 2.81 0.00 #20
8 Malgorzata SWIERCZYNSKA MUKS Euro6 Warszawa WAW 30.04 13.28  17.26 2.94 2.94 2.75 0.50 #14
9 Amelia BOLEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 30.02 13.02  17.50 2.94 3.00 2.81 0.50 #1
10 Zlata VOVK KS EDGE SA Katowice KTW 29.83 13.19  17.14 2.94 3.13 2.50 0.50 #15
11 Margarita BULSKA-VARBOLA MKS Ochota Warszawa WAW 29.80 13.90  16.40 2.88 2.69 2.63 0.50 #7
12 Jagna NOWAK KS EDGE SA Katowice KTW 28.41 12.27  16.14 2.63 2.63 2.81 0.00 #25
13 Kateryna YAKOVLIEVA KS EDGE SA Katowice KTW 28.08 13.94  14.64 2.44 2.38 2.50 0.50 #2
14 Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 27.07 11.55  15.52 2.44 2.44 2.88 0.00 #23
15 Mylana OLIFIRCHUK KS EDGE SA Katowice KTW 25.29 11.03  14.26 2.38 2.31 2.44 0.00 #22
16 Natalia WITEK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 24.36 10.74  13.62 2.31 2.25 2.25 0.00 #27
17 Nikola MALINOWSKA UKL Spin Katowice KTW 24.34 10.58  14.26 2.44 2.31 2.38 0.50 #16
18 Zofia GRONEK UKSLF Mors Debica DEB 23.68 10.54  13.14 2.19 2.19 2.19 0.00 #11
19 Emilia ROZEK UIKLF Piruette Opole OPL 23.24 10.74  12.50 2.06 2.06 2.13 0.00 #5
20 Anna GASIOR UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 22.94 8.80  14.14 2.38 2.25 2.44 0.00 #34
21 Adela SAMSONOWICZ KLF Lajkonik Krakow KRA 21.84 9.60  12.24 2.06 2.00 2.06 0.00 #30
22 Roksana SZLEMBARSKA PKLF Zwyrtany NTG 21.41 8.03  13.38 2.25 2.31 2.13 0.00 #26
23 Sofiya SYRYCHENKO KS EDGE SA Katowice KTW 21.10 8.58  13.02 2.19 2.19 2.13 0.50 #3
24 Pola JURZEC PKLF Zwyrtany NTG 21.09 8.83  12.76 2.13 2.06 2.19 0.50 #28
25 Urszula BLAROWSKA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 21.00 10.00  11.50 1.94 1.81 2.00 0.50 #10
26 Alicja ZIEMKOWSKA KLF Skating Poznan PZN 20.53 8.91  12.12 2.06 1.94 2.06 0.50 #19
27 Eliza MAJCHER KLF Lajkonik Krakow KRA 20.00 10.36  9.64 1.63 1.44 1.75 0.00 #31
28 Wiktoria WOLSKA PKLF Zwyrtany NTG 19.73 9.61  10.62 1.75 1.81 1.75 0.50 #6
29 Aleksandra SZARY UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 19.48 8.98  10.50 1.75 1.75 1.75 0.00 #9
30 Laura SYGUT UKL Spin Katowice KTW 17.88 6.86  12.02 2.00 1.88 2.13 1.00 #4
31 Milena SZOPINSKA PKLF Zwyrtany NTG 14.95 7.81  8.64 1.44 1.44 1.44 1.50 #18
WD Daria SLOBODZIAN KS Cieszyn CIE   #12
WD Varvara FEDOROVA FSA Warszawa WAW   #17
WD Maja KLUKOWSKA FSA Warszawa WAW   #8
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 11.02.2024 11:14 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.