Solistki - Junior Ml. B U13 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Gabriela ZIELENIEWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 27.34 13.87  13.47 4.25 4.25 4.08 0.00 #8
2 Sofiia ZAPORIZHSKA MKS Ochota Warszawa WAW 27.22 14.56  12.66 4.00 3.83 4.00 0.00 #21
3 Maryia LUKSHA MKL Lodz LDZ 27.13 14.56  12.57 3.75 4.00 4.00 0.00 #10
4 Wiktoria BEDNAREK UIKLF Piruette Opole OPL 24.71 11.60  13.11 4.17 4.17 3.92 0.00 #12
5 Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole OPL 23.94 11.90  12.04 3.75 3.67 3.83 0.00 #11
6 Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole OPL 23.69 10.85  12.84 4.08 4.00 3.92 0.00 #15
7 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 23.33 12.63  10.70 3.42 3.33 3.25 0.00 #2
8 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 22.85 11.52  11.33 3.50 3.50 3.58 0.00 #13
9 Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz LDZ 22.14 10.46  11.68 3.58 3.50 3.83 0.00 #19
10 Sabina SOSNIOK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 22.04 10.71  11.33 3.50 3.58 3.50 0.00 #17
11 Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice KTW 21.67 11.59  10.08 3.17 3.17 3.08 0.00 #18
12 Alicja MICHALAK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 21.24 10.41  11.33 3.50 3.50 3.58 0.50 #20
13 Gaja ZAREBA KLF Lajkonik Krakow KRA 20.92 10.12  10.80 3.42 3.25 3.42 0.00 #26
14 Julita KANTOCH GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 20.66 10.85  9.81 3.08 2.92 3.17 0.00 #7
15 Anastazja BUCHCZYK UIKLF Piruette Opole OPL 20.05 9.79  10.26 3.25 3.25 3.08 0.00 #4
16 Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice KTW 19.76 8.60  11.16 3.42 3.50 3.50 0.00 #24
17 Anna NOWAK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 19.57 10.22  10.35 3.25 3.17 3.25 1.00 #1
18 Julia KOLODZIEJ UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 19.39 8.56  11.33 3.50 3.58 3.50 0.50 #22
19 Alicja PAWLAK MKL Lodz LDZ 19.08 9.54  9.54 3.00 3.00 2.92 0.00 #3
20 Hanna HOLA UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 19.04 9.20  10.34 3.17 3.17 3.33 0.50 #16
21 Antonia STARZYK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 18.55 9.86  9.19 2.83 2.67 3.08 0.50 #9
22 Blanka LIS LTLF Lodz LDZ 18.06 9.20  9.36 2.92 2.83 3.00 0.50 #23
23 Katarzyna JANIK UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 17.08 8.17  8.91 2.75 2.58 3.00 0.00 #6
24 Agata NAKONIECZNY UKLF Unia w Oswiecimiu OSW 16.38 7.25  9.63 3.00 3.00 3.00 0.50 #5
25 Yevheniia KORNIIENKO FSA Warszawa WAW 16.05 6.47  10.08 3.17 3.17 3.08 0.50 #14
26 Magdalena SPLAWSKA MKL Lodz LDZ 12.67 3.72  9.45 2.83 3.00 3.00 0.50 #25
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 07.01.2024 14:48 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.