Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Cen EN HU POL 45.88 23.26  22.62 3.75 3.56 4.00 0.00 #15
2 Nellie SIMLUND SWE 41.12 19.10  22.02 3.69 3.69 3.63 0.00 #1
3 Kamile SALIUTE LTU 38.40 18.14  20.26 3.38 3.25 3.50 0.00 #2
4 Amelia ALETTO SWE 36.45 17.55  18.90 3.19 3.13 3.13 0.00 #24
5 Malgorzata SWIERCZYNSKA POL 32.76 15.12  18.14 3.00 3.13 2.94 0.50 #4
6 Kseniia PRAPRO POL 32.48 14.22  18.26 3.19 2.94 3.00 0.00 #21
7 Anastasiya NIADZIELSKAYA POL 31.74 15.60  16.14 2.75 2.63 2.69 0.00 #13
8 Margarita BULSKA-VARBOLA POL 30.58 13.20  18.38 3.13 3.00 3.06 1.00 #23
9 Urte BALSIUKAITE LTU 28.95 12.69  17.76 3.00 2.88 3.00 1.50 #26
10 Polina GRYSHYNA UKR 28.34 10.60  18.24 3.06 3.00 3.06 0.50 #6
11 Ella TITARENKO POL 28.07 13.19  14.88 2.56 2.44 2.44 0.00 #8
12 Barbara KALINOWSKA POL 27.41 12.29  15.12 2.56 2.50 2.50 0.00 #37
13 Nina OSSOWSKA POL 26.68 11.42  15.76 2.63 2.56 2.69 0.50 #34
14 Daria SLOBODZIAN POL 26.60 11.34  15.76 2.69 2.63 2.56 0.50 #36
15 Antonina MARCISZEWSKA POL 25.70 12.06  14.14 2.38 2.38 2.31 0.50 #32
16 Maja KLUKOWSKA POL 24.78 11.38  13.90 2.38 2.38 2.19 0.50 #25
17 Aleksandra PAWLOWSKA POL 24.71 12.21  12.50 2.06 2.06 2.13 0.00 #16
18 Mila MITSIUKEVICH POL 24.07 10.69  13.88 2.38 2.25 2.31 0.50 #30
19 Alicja ZIEMKOWSKA POL 23.94 9.18  15.26 2.63 2.50 2.50 0.50 #38
20 Khrystyna DAVYDYAK UKR 23.00 8.24  14.76 2.50 2.38 2.50 0.00 #5
21 Daryna SHARZAN UKR 22.98 9.96  13.02 2.25 2.13 2.13 0.00 #9
22 Varvara FEDOROVA POL 22.62 10.74  11.88 2.00 2.00 1.94 0.00 #31
23 Jana FRELEK POL 22.30 10.56  12.24 2.06 2.06 2.00 0.50 #17
24 Julia MARKIEWICZ POL 22.16 8.90  13.76 2.38 2.25 2.25 0.50 #33
25 Zuzanna DYBIZBANSKA POL 21.66 9.88  12.78 2.13 2.13 2.13 1.00 #11
26 Julia WYSOCKA POL 21.05 9.53  11.52 1.94 1.94 1.88 0.00 #29
27 Zuzanna MUCHA POL 19.56 9.16  10.90 1.88 1.88 1.69 0.50 #19
28 Maja GAWLIK POL 19.25 8.39  10.86 1.81 1.81 1.81 0.00 #10
29 Yauheniya BELSKAYA POL 18.94 8.56  10.88 1.81 1.88 1.75 0.50 #3
30 Jasmina WOJCIK POL 18.76 9.02  10.24 1.75 1.81 1.56 0.50 #18
31 Milena SZOPINSKA POL 18.17 7.79  10.38 1.81 1.69 1.69 0.00 #7
32 Solomia TURANSKA POL 17.56 7.06  10.50 1.75 1.75 1.75 0.00 #20
33 Antonina DRYK POL 17.15 6.51  10.64 1.88 1.69 1.75 0.00 #14
34 Aleksandra SZARY POL 16.93 6.67  10.26 1.75 1.69 1.69 0.00 #35
35 Julia KAMINSKA POL 15.77 6.39  9.38 1.63 1.56 1.50 0.00 #22
36 Helena ORGANSKA POL 14.47 5.59  9.38 1.69 1.56 1.44 0.50 #27
37 Barbara NENKO POL 12.38 4.86  8.52 1.50 1.38 1.38 1.00 #28
WD Nina HOZLAROVA SVK   #12
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 02.03.2024 16:15 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.