Solistki - Klasa Brazowa U9 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Emma KULIG POL 30.28 16.51  13.77 2.81 2.69 2.75 0.00 #32
2 Eliska CENIGOVA SVK 29.66 15.99  13.67 2.69 2.69 2.81 0.00 #21
3 Kira DAVIDCHYK POL 29.39 15.50  13.89 2.81 2.63 2.88 0.00 #16
4 Darya MIRONCHANKA POL 22.06 13.06  9.50 1.88 1.81 2.00 0.50 #20
5 Anna ZIETALA POL 21.44 11.00  10.44 2.25 2.06 1.94 0.00 #7
6 Roksana SZLEMBARSKA POL 21.18 10.32  10.86 2.25 2.31 1.94 0.00 #30
7 Nina NIEMIER POL 20.99 12.87  9.62 2.00 1.88 1.88 1.50 #34
8 Glorija CHATKEVIC LTU 20.70 8.69  12.01 2.44 2.50 2.25 0.00 #27
9 Lilianna PIESZAK POL 19.94 10.12  9.82 1.94 2.00 1.94 0.00 #12
10 Lena WITALA POL 19.39 9.49  9.90 2.06 2.06 1.81 0.00 #29
11 Kalina SWIATKOWIAK POL 19.35 8.91  10.44 2.19 2.25 1.81 0.00 #11
12 Amelia PUCHALA POL 18.96 10.06  9.40 1.94 1.88 1.81 0.50 #2
13 Nadia SZAWRACKA POL 18.62 10.27  8.35 1.75 1.56 1.69 0.00 #8
14 Aniela KESKA POL 18.53 10.47  8.56 1.75 1.63 1.75 0.50 #13
15 Anna MARKIEWICZ POL 17.94 9.89  8.05 1.63 1.63 1.56 0.00 #22
16 Lavinia PEKALA POL 17.55 9.81  7.74 1.63 1.50 1.50 0.00 #4
17 Zoe BROSTROMER SWE 17.09 7.69  9.40 1.94 1.94 1.75 0.00 #23
18 Margarita SERGEEVA POL 16.70 8.02  8.68 1.88 1.69 1.63 0.00 #10
19 Marja KSENEVICH POL 16.69 9.13  8.56 1.69 1.63 1.81 1.00 #3
20 Kinga KLIS POL 16.60 9.49  7.11 1.50 1.38 1.38 0.00 #31
21 Lucja GARBARCZYK POL 16.46 8.11  8.35 1.75 1.69 1.56 0.00 #14
22 Zuzanna SZARY POL 16.18 8.97  7.21 1.50 1.31 1.50 0.00 #15
23 Alina BIELUSZKO POL 16.04 8.31  7.73 1.56 1.44 1.63 0.00 #19
24 Eliza MEDES POL 15.79 8.95  7.84 1.63 1.44 1.63 1.00 #9
25 Liliana MEDES POL 15.66 7.50  8.16 1.63 1.63 1.63 0.00 #1
26 Myroslava KHIVRICHEVA POL 15.61 9.40  7.21 1.50 1.31 1.50 1.00 #5
27 Pola SOCHACKA POL 15.50 7.45  8.05 1.63 1.69 1.50 0.00 #18
28 Hanna BOMBA POL 15.44 7.49  8.45 1.75 1.75 1.56 0.50 #6
29 Hanna DROBISZ POL 15.27 8.25  7.52 1.50 1.44 1.56 0.50 #17
30 Jowita SZOPINSKA POL 14.24 6.51  7.73 1.56 1.50 1.56 0.00 #28
31 Aurelia BRONIKOWSKA POL 14.05 7.45  7.10 1.44 1.44 1.38 0.50 #33
32 Hanna POTYRA POL 13.86 6.55  7.31 1.44 1.56 1.38 0.00 #24
33 Karolina ROZHKOWA POL 13.56 6.67  6.89 1.31 1.44 1.38 0.00 #26
WD Aleksandra KOKOC POL   #25
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 02.03.2024 16:15 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.