Solistki - Klasa Wstepna U7 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Paula OCHOJSKA KS EDGE SA Katowice KTW 19.53 8.55  10.98 2.13 2.19 2.25 0.00 #2
2 Malgorzata ZASLONKA KS EDGE SA Katowice KTW 15.97 7.01  8.96 1.75 1.81 1.81 0.00 #27
3 Kornelia PIS UKL Spin Katowice KTW 15.03 6.57  8.46 1.63 1.69 1.75 0.00 #16
4 Oliwia GREN KS EDGE SA Katowice KTW 14.34 5.98  8.86 1.75 1.81 1.75 0.50 #18
5 Lena MIERZWA KS EDGE SA Katowice KTW 14.07 6.33  7.74 1.50 1.50 1.63 0.00 #10
6 Emilia MOTALA UKL Spin Katowice KTW 13.64 6.22  7.42 1.44 1.50 1.50 0.00 #1
7 Hanna DROZDZ PKLF Zwyrtany NTG 13.18 5.56  7.62 1.56 1.56 1.44 0.00 #22
8 Blanka BANDA UKLF Unia Oswiecim OSW 12.97 4.92  8.05 1.63 1.56 1.63 0.00 #26
9 Aneta BURCZYK UKL Spin Katowice KTW 12.72 5.51  7.21 1.50 1.56 1.25 0.00 #8
10 Kira LYTVYNOVA UIKLF Piruette Opole OPL 12.58 5.69  6.89 1.31 1.44 1.38 0.00 #19
11 Alicja PAJEK UIKLF Piruette Opole OPL 12.54 5.33  7.21 1.44 1.50 1.38 0.00 #3
12 Kamila DAWYDKO UKL Spin Katowice KTW 12.33 4.80  7.53 1.50 1.63 1.38 0.00 #25
13 Jagoda TANISTRA KS Cieszyn CIE 11.93 4.83  7.10 1.44 1.44 1.38 0.00 #15
14 Zofia POBOZNIAK UKL Spin Katowice KTW 11.81 5.64  6.17 1.25 1.19 1.25 0.00 #20
15 Milena SLOWIK KS EDGE SA Katowice KTW 10.55 4.38  6.17 1.25 1.31 1.13 0.00 #28
16 Sonia RAFALSKA UKL Spin Katowice KTW 10.14 4.69  5.95 1.25 1.25 1.06 0.50 #5
17 Hanna GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 9.59 4.42  6.17 1.25 1.25 1.19 1.00 #7
18 Oliwia GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 8.38 3.67  4.71 0.94 0.94 0.94 0.00 #4
19 Wiktoria POGRZEBA KS EDGE SA Katowice KTW 8.24 3.43  4.81 0.94 1.06 0.88 0.00 #13
20 Idalia KOS UKLF Unia Oswiecim OSW 8.12 3.91  4.71 1.00 0.94 0.88 0.50 #6
21 Alicja MROZEK KS Cieszyn CIE 7.74 2.31  5.43 1.06 1.13 1.06 0.00 #11
22 Anna MATLAK UKLF Unia Oswiecim OSW 6.53 2.02  5.01 1.06 1.00 0.94 0.50 #17
23 Magdalena KRAJEWSKA UKSLF Mors Debica DEB 6.03 3.10  2.93 0.56 0.56 0.63 0.00 #21
24 Magdalena SKWARCZYNSKA UKLF Unia Oswiecim OSW 5.56 1.87  4.19 0.88 0.88 0.75 0.50 #23
25 Zofia KASIEL KS EDGE SA Katowice KTW 4.66 1.19  3.97 0.81 0.88 0.69 0.50 #12
26 Gaja ISKRZYCKA PKLF Zwyrtany NTG 3.03 0.31  2.72 0.56 0.56 0.50 0.00 #14
27 Inka CYRWUS-ZAJAC PKLF Zwyrtany NTG 2.32 0.73  2.09 0.44 0.50 0.31 0.50 #24
WD Iga ROGULSKA MKS Axel Torun TOR   #9
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 23.03.2025 17:03 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.