Silver U11 Girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Alina PASHKOVSKAYA POL 36.46 16.12  20.34 3.42 3.25 3.50 0.00 #6
2 Emma KULIG POL 34.09 14.09  20.00 3.42 3.08 3.50 0.00 #35
3 Laura TLATLIK POL 31.45 13.11  18.34 3.08 2.92 3.17 0.00 #9
4 Krystyna HLYNOVA POL 30.16 12.66  17.50 2.92 2.83 3.00 0.00 #17
5 Alina BARTKEVICHA LAT 29.43 13.11  16.32 2.83 2.75 2.58 0.00 #16
6 Amelia KOSNIEWSKA POL 28.60 13.10  15.50 2.58 2.50 2.67 0.00 #2
7 Mila MITSIUKEVICH POL 28.26 13.26  15.00 2.50 2.50 2.50 0.00 #14
8 Zlata VOVK POL 27.87 10.37  17.50 2.92 3.00 2.83 0.00 #29
9 Emilia ROZEK POL 27.69 9.51  18.18 3.00 2.92 3.17 0.00 #8
10 Urszula BLAROWSKA POL 25.52 10.52  15.00 2.50 2.50 2.50 0.00 #23
11 Oksana BRAUNER-PALASZYNSKA POL 25.43 9.25  16.18 2.67 2.50 2.92 0.00 #24
12 Nikola MALINOWSKA POL 25.35 10.69  14.66 2.50 2.33 2.50 0.00 #31
13 Maja GAWLIK POL 25.10 10.60  14.50 2.33 2.42 2.50 0.00 #5
14 Maja KLUKOWSKA POL 25.05 9.39  15.66 2.67 2.58 2.58 0.00 #36
15 Varvara FEDOROVA POL 24.45 9.95  14.50 2.42 2.33 2.50 0.00 #12
16 Matylda STANKIEWICZ POL 23.75 8.25  15.50 2.58 2.50 2.67 0.00 #38
17 Marta TOMASIK POL 23.26 8.94  14.32 2.58 2.33 2.25 0.00 #26
18 Zofia BACIK POL 23.11 8.11  15.00 2.50 2.42 2.58 0.00 #25
19 Alina TRANDINA POL 22.71 8.55  14.16 2.33 2.25 2.50 0.00 #30
20 Antonina MARCISZEWSKA POL 22.61 9.61  13.00 2.25 2.00 2.25 0.00 #33
21 Melania STRZELEC POL 22.60 7.60  15.00 2.50 2.42 2.58 0.00 #37
22 Roksana SZLEMBARSKA POL 22.16 8.82  13.34 2.17 2.17 2.33 0.00 #28
23 Pola JURZEC POL 21.63 7.79  13.84 2.25 2.17 2.50 0.00 #10
24 Helena GORSTKA POL 21.60 7.60  14.00 2.50 2.42 2.08 0.00 #13
25 Nina DLUGOLECKA POL 21.53 7.19  14.34 2.25 2.42 2.50 0.00 #20
26 Wiktoria WOLSKA POL 21.32 5.82  15.50 2.67 2.50 2.58 0.00 #3
27 Eliza MEDES POL 21.18 8.36  12.82 2.08 2.00 2.33 0.00 #11
28 Milena BOGUDZINSKA POL 21.08 7.74  13.34 2.17 2.17 2.33 0.00 #22
29 Anna GASIOR POL 20.74 6.90  13.84 2.25 2.25 2.42 0.00 #34
30 Julia SULKA POL 20.31 6.81  13.50 2.25 2.17 2.33 0.00 #18
31 Aleksandra SZARY POL 20.04 7.06  12.98 2.08 2.08 2.33 0.00 #1
32 Barbara NENKO POL 19.56 6.88  12.68 2.00 2.17 2.17 0.00 #4
33 Kinga KLIS POL 18.56 5.90  12.66 2.08 2.00 2.25 0.00 #15
34 Monika CZUDEK POL 17.18 5.02  12.16 2.08 1.92 2.08 0.00 #7
35 Milena SZOPINSKA POL 17.07 5.57  11.50 1.92 1.83 2.00 0.00 #21
36 Lena BUDZISZ POL 16.49 5.65  10.84 1.83 1.67 1.92 0.00 #19
37 Sonia MILEWSKA POL 14.23 4.07  10.16 1.75 1.58 1.75 0.00 #32
WD Anna VALIK ISR   #27
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 20.10.2024 11:54 (UTC +02:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.