Solistki - Klasa Brazowa U9 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Anna LOZYTSKA POL 29.05 13.45  15.60 3.17 3.25 2.92 0.00 #14
2 Amelia PUCHALA POL 28.84 14.10  14.74 3.00 3.08 2.75 0.00 #7
3 Gabriela ZOLNA POL 25.68 12.58  13.10 2.67 2.67 2.50 0.00 #30
4 Marta PALICZKA POL 25.09 12.42  12.67 2.58 2.50 2.50 0.00 #36
5 Bianka SIKORA POL 24.35 11.13  13.22 2.75 2.75 2.42 0.00 #19
6 Leontyna SZLACHTOVA CZE 23.33 11.07  12.26 2.42 2.50 2.42 0.00 #17
7 Anastazja PAJEK POL 22.39 10.13  12.26 2.42 2.42 2.50 0.00 #12
8 Gabriela SIKORA POL 21.97 10.69  11.28 2.25 2.25 2.25 0.00 #35
9 Nela NOWACKA POL 21.27 9.01  12.26 2.42 2.42 2.50 0.00 #8
10 Hanna WOJNAR POL 20.58 8.62  11.96 2.50 2.33 2.33 0.00 #31
11 Liliana MEDES POL 19.91 9.21  10.70 2.08 2.08 2.25 0.00 #2
12 Malgorzata MITOSZ POL 18.90 9.14  9.76 2.00 1.92 1.92 0.00 #34
13 Julia KALUZNA POL 18.88 8.31  10.57 2.08 2.00 2.25 0.00 #4
14 Nina WIECZOREK POL 18.80 7.53  11.27 2.33 2.17 2.25 0.00 #25
15 Sara BOUDROURI POL 18.53 7.96  10.57 2.08 2.00 2.25 0.00 #27
16 Nel PIATEK POL 18.46 7.90  10.56 2.08 2.08 2.17 0.00 #32
17 Antonina KUSNIEREK POL 17.84 7.82  10.02 2.00 1.92 2.08 0.00 #22
18 Bozhena SYROTKINA POL 17.57 7.94  9.63 1.92 1.92 1.92 0.00 #21
19 Zuzanna LUKASZCZUK POL 17.54 7.78  9.76 2.00 1.92 1.92 0.00 #15
20 Lucja PISZCZ POL 17.50 7.07  10.43 2.08 2.17 2.00 0.00 #11
21 Julia ZGLICZYNSKA POL 17.45 7.02  10.43 2.08 2.17 2.00 0.00 #10
22 Milena PRZYBYLSKA POL 17.23 7.08  10.15 2.00 2.00 2.08 0.00 #28
23 Agata DYKSY POL 16.21 6.75  9.46 1.83 1.83 2.00 0.00 #3
24 Maja BAWOLSKA POL 16.15 6.67  9.48 1.92 1.83 1.92 0.00 #13
25 Maria ORGANSKA POL 15.80 6.61  9.19 1.92 1.83 1.75 0.00 #33
26 Roza MEHL POL 13.95 4.06  9.89 2.00 1.92 2.00 0.00 #1
27 Nell GARNCARCZYK POL 13.72 4.96  8.76 1.75 1.75 1.75 0.00 #23
28 APOLONIA MARCISZEWSKA POL 12.90 5.11  7.79 1.58 1.50 1.58 0.00 #26
29 Matylda ADAMSKA POL 12.41 3.51  8.90 1.83 1.75 1.75 0.00 #18
30 Laura KOWALCZYK POL 10.92 4.79  6.13 1.17 1.25 1.25 0.00 #5
31 Iwanna BAKALO POL 9.54 2.58  6.96 1.33 1.42 1.42 0.00 #6
32 Helena BIELAWSKA POL 9.38 2.42  6.96 1.42 1.33 1.42 0.00 #20
33 Bogumila GASIENNICA-KLERYK POL 7.26 1.71  5.55 1.17 1.08 1.08 0.00 #9
34 Aleksandra KOWALCZYK POL 7.12 2.95  4.17 0.83 0.83 0.83 0.00 #24
WD Lavinia PEKALA POL   #16
WD Margarita SERGEEVA POL   #29
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 13.04.2025 12:25 (UTC +02:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.