Solistki - Junior Ml. B U13 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Maryia LUKSHA MKL Lodz LDZ 32.86 19.75  13.11 4.08 4.00 4.17 0.00 #23
2 Julia JARCO KS Cieszyn CIE 30.69 16.50  14.19 4.42 4.42 4.42 0.00 #31
3 Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole OPL 28.98 16.14  12.84 4.08 3.92 4.00 0.00 #9
4 Amelia BOLEK UKLF Unia Oswiecim OSW 27.30 14.11  13.19 4.08 4.33 3.92 0.00 #33
5 Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 26.80 13.87  12.93 4.08 4.00 4.00 0.00 #5
6 Sofiia ZAPORIZHSKA UKL Spin Katowice KTW 26.56 13.09  13.47 4.25 4.08 4.25 0.00 #8
7 Elina TSIRSKIKH FSA Warszawa WAW 26.25 13.77  12.48 3.92 3.92 3.83 0.00 #3
8 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim OSW 25.98 13.68  12.30 3.83 3.83 3.83 0.00 #12
9 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim OSW 25.46 13.59  11.87 3.67 3.67 3.75 0.00 #14
10 Gabriela BARTOSIK-CIBOR MKS Ochota Warszawa WAW 24.85 13.26  11.59 3.67 3.58 3.58 0.00 #7
11 Wiktoria BEDNAREK UIKLF Piruette Opole OPL 24.60 12.39  12.21 3.83 3.83 3.75 0.00 #20
12 Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz LDZ 24.29 12.25  12.04 3.67 3.75 3.83 0.00 #21
13 Blanka LIS LTLF Lodz LDZ 24.06 12.82  11.24 3.50 3.42 3.58 0.00 #19
14 Anastazja BUCHCZYK UIKLF Piruette Opole OPL 23.96 13.25  10.71 3.42 3.17 3.42 0.00 #16
15 Hanna ILIUSENKA MKS Ochota Warszawa WAW 23.94 12.15  11.79 3.67 3.67 3.67 0.00 #34
16 Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole OPL 23.92 11.71  12.21 3.92 3.75 3.75 0.00 #27
17 Natalia ZUREK UKL Spin Katowice KTW 23.63 11.06  12.57 4.00 3.75 4.00 0.00 #30
18 Vira LISOGURSKA UKL Spin Katowice KTW 23.55 11.70  11.85 3.75 3.58 3.75 0.00 #32
19 Nadia KACZYNSKA KS AZS AWF Katowice KTW 23.31 12.26  11.05 3.33 3.33 3.67 0.00 #26
20 Blanka KUBAREK UKLF Unia Oswiecim OSW 23.25 11.92  11.33 3.50 3.58 3.50 0.00 #15
21 Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim OSW 22.98 11.55  11.43 3.50 3.50 3.67 0.00 #4
22 Gabriela ZIELENIEWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 22.90 10.77  12.13 3.75 3.67 3.92 0.00 #2
23 Olga JEKIELEK UKLF Unia Oswiecim OSW 22.76 11.78  10.98 3.42 3.42 3.42 0.00 #1
24 Alicja PAWLAK MKL Lodz LDZ 22.75 11.86  10.89 3.42 3.25 3.50 0.00 #10
25 Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice KTW 21.90 11.30  10.60 3.33 3.25 3.33 0.00 #28
26 Wanda MROZEK KS Cieszyn CIE 21.82 10.77  11.05 3.33 3.33 3.67 0.00 #13
27 Julia KOLODZIEJ UKLF Unia Oswiecim OSW 21.10 10.30  10.80 3.42 3.25 3.42 0.00 #29
28 Pola ZUCHORA MKL Lodz LDZ 21.01 10.49  10.52 3.33 3.25 3.25 0.00 #22
29 Nikola STROKOSZ FSA Warszawa WAW 20.98 10.19  10.79 3.33 3.25 3.50 0.00 #24
30 Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim OSW 20.97 10.71  10.26 3.17 3.17 3.25 0.00 #17
31 Inha SHEVCHENKO KS LF CASCADE Poznan PZN 20.56 9.40  11.16 3.50 3.50 3.42 0.00 #25
32 Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow KRA 20.46 10.21  10.25 3.17 3.08 3.33 0.00 #11
33 Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice KTW 20.34 9.99  10.35 3.17 3.25 3.25 0.00 #6
34 Helene MATZKEIT MKS Axel Torun TOR 18.98 8.99  9.99 3.17 2.92 3.25 0.00 #18
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 08.02.2025 19:51 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.