Solistki - Junior Ml. B U13 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Julia JARCO KS Cieszyn CIE 58.75 29.45  29.30 4.50 4.58 4.67 0.00 #33
2 Maryia LUKSHA MKL Lodz LDZ 56.69 28.47  28.22 4.42 4.25 4.58 0.00 #34
3 Sofiia ZAPORIZHSKA UKL Spin Katowice KTW 54.27 26.05  28.22 4.33 4.42 4.50 0.00 #29
4 Amelia BOLEK UKLF Unia Oswiecim OSW 51.35 23.30  28.05 4.42 4.75 4.00 0.00 #31
5 Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole OPL 50.66 24.04  26.62 4.08 4.17 4.25 0.00 #32
6 Nadia IGNACZAK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 50.00 23.21  26.79 4.25 4.08 4.25 0.00 #30
7 Natalia ZUREK UKL Spin Katowice KTW 49.98 23.91  26.07 4.08 4.08 4.08 0.00 #18
8 Gabriela ZIELENIEWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 49.75 23.49  26.26 4.08 4.17 4.08 0.00 #13
9 Elina TSIRSKIKH FSA Warszawa WAW 49.18 23.45  25.73 4.08 4.08 3.92 0.00 #28
10 Hanna ILIUSENKA MKS Ochota Warszawa WAW 49.00 23.63  25.37 4.00 4.08 3.83 0.00 #20
11 Gabriela BARTOSIK-CIBOR MKS Ochota Warszawa WAW 48.21 23.01  25.20 3.83 4.00 4.00 0.00 #25
12 Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole OPL 48.05 22.68  25.37 4.00 4.08 3.83 0.00 #19
13 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim OSW 46.82 21.62  25.20 4.00 4.00 3.83 0.00 #27
14 Vira LISOGURSKA UKL Spin Katowice KTW 45.33 22.06  23.27 3.58 3.67 3.67 0.00 #17
15 Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim OSW 45.20 20.00  25.20 3.92 3.83 4.08 0.00 #14
16 Wanda KEDZIERSKA MKL Lodz LDZ 44.72 20.92  23.80 3.67 3.75 3.75 0.00 #23
17 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim OSW 44.34 19.29  25.05 3.92 3.92 3.92 0.00 #26
18 Nadia KACZYNSKA KS AZS AWF Katowice KTW 43.82 20.74  23.08 3.58 3.67 3.58 0.00 #16
19 Blanka KUBAREK UKLF Unia Oswiecim OSW 43.55 21.35  22.20 3.50 3.50 3.42 0.00 #15
20 Anastazja BUCHCZYK UIKLF Piruette Opole OPL 42.48 19.57  22.91 3.50 3.58 3.67 0.00 #21
21 Blanka LIS LTLF Lodz LDZ 42.32 19.58  22.74 3.50 3.50 3.67 0.00 #22
22 Olga JEKIELEK UKLF Unia Oswiecim OSW 41.84 19.97  22.37 3.58 3.50 3.42 0.50 #12
23 Wiktoria BEDNAREK UIKLF Piruette Opole OPL 41.69 18.08  23.61 3.75 3.58 3.75 0.00 #24
24 Emilia STANEK KS EDGE SA Katowice KTW 41.64 19.44  22.20 3.50 3.50 3.42 0.00 #10
25 Helene MATZKEIT MKS Axel Torun TOR 41.46 20.36  21.10 3.33 3.33 3.25 0.00 #1
26 Julia KOLODZIEJ UKLF Unia Oswiecim OSW 41.18 20.06  21.12 3.25 3.25 3.42 0.00 #8
27 Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow KRA 40.84 20.08  20.76 3.25 3.25 3.25 0.00 #3
28 Nikola STROKOSZ FSA Warszawa WAW 40.81 19.15  21.66 3.25 3.50 3.42 0.00 #6
29 Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice KTW 40.55 19.43  21.12 3.25 3.42 3.25 0.00 #2
30 Wanda MROZEK KS Cieszyn CIE 40.41 18.21  22.20 3.50 3.50 3.42 0.00 #9
31 Alicja PAWLAK MKL Lodz LDZ 40.10 18.80  21.30 3.25 3.25 3.50 0.00 #11
32 Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim OSW 39.92 18.44  21.48 3.25 3.42 3.42 0.00 #5
33 Pola ZUCHORA MKL Lodz LDZ 39.78 19.02  20.76 3.17 3.33 3.25 0.00 #7
34 Inha SHEVCHENKO KS LF CASCADE Poznan PZN 39.28 17.63  21.65 3.42 3.33 3.42 0.00 #4
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 08.02.2025 19:51 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.