Solistki - Klasa Brazowa U9 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Anna LOZYTSKA KS EDGE SA Katowice KTW 30.39 14.26  16.13 3.25 3.33 3.08 0.00 #15
2 Hanna CUPIAL KS EDGE SA Katowice KTW 25.24 11.60  13.64 2.75 2.75 2.67 0.00 #1
3 Marta PALICZKA UKL Spin Katowice KTW 24.23 12.26  11.97 2.33 2.42 2.42 0.00 #25
4 Hanna KIELBASINSKA KS EDGE SA Katowice KTW 22.49 10.38  12.11 2.50 2.42 2.33 0.00 #28
5 Hanna BOMBA PKLF Zwyrtany NTG 22.35 10.81  11.54 2.33 2.25 2.33 0.00 #29
6 Maja JEKIELEK UKLF Unia Oswiecim OSW 21.68 9.86  11.82 2.42 2.33 2.33 0.00 #4
7 Aniela KESKA UKLF Unia Oswiecim OSW 21.43 10.44  10.99 2.25 2.25 2.08 0.00 #16
8 Anastazja PAJEK UIKLF Piruette Opole OPL 20.89 9.35  11.54 2.33 2.25 2.33 0.00 #26
9 Hanna DROBISZ UKLF Unia Oswiecim OSW 20.83 10.94  9.89 2.08 1.92 1.92 0.00 #24
10 Agata GEBSKA KS EDGE SA Katowice KTW 20.29 8.32  11.97 2.42 2.42 2.33 0.00 #3
11 Paulina JAGLO UIKLF Piruette Opole OPL 19.64 9.36  10.28 2.08 2.08 2.00 0.00 #23
12 Bianka SIKORA UIKLF Piruette Opole OPL 19.07 7.67  11.40 2.33 2.33 2.17 0.00 #19
13 Sara BOUDROURI UKL Spin Katowice KTW 19.07 8.92  10.15 2.08 2.00 2.00 0.00 #30
14 Anna PETRUS KS EDGE SA Katowice KTW 18.90 8.75  10.15 2.08 2.00 2.00 0.00 #14
15 Lucja GARBARCZYK PKLF Zwyrtany NTG 18.78 7.22  11.56 2.25 2.50 2.17 0.00 #2
16 Irena WOZNIAK KS EDGE SA Katowice KTW 17.57 8.23  9.34 1.92 1.92 1.75 0.00 #12
17 Laura LISOWSKA UKLF Unia Oswiecim OSW 16.69 7.79  8.90 1.83 1.75 1.75 0.00 #5
18 Gabriela SIKORA KLF Lajkonik Krakow KRA 16.48 7.94  9.04 1.83 1.83 1.75 0.50 #6
19 Olimpia WYROBIEC UKLF Unia Oswiecim OSW 16.30 6.54  9.76 2.00 1.92 1.92 0.00 #21
20 Antonina KUSNIEREK UKLF Unia Oswiecim OSW 16.16 6.55  9.61 2.00 1.92 1.83 0.00 #8
21 Hanna POTYRA MUKS Euro6 Warszawa WAW 15.57 5.55  10.02 1.92 2.08 2.00 0.00 #9
22 Agata DYKSY UKL Spin Katowice KTW 14.66 6.74  7.92 1.58 1.58 1.58 0.00 #27
23 Roza MEHL UIKLF Piruette Opole OPL 14.64 6.98  7.66 1.58 1.50 1.50 0.00 #22
24 Maria SWIERCZ UKL Spin Katowice KTW 14.51 6.57  7.94 1.67 1.50 1.58 0.00 #7
25 Genrietta BALABCHENKOVA UKL Spin Katowice KTW 14.26 5.89  8.37 1.67 1.67 1.67 0.00 #13
26 Jagoda WIKTORZAK KS EDGE SA Katowice KTW 13.98 6.04  7.94 1.67 1.58 1.50 0.00 #10
27 Karolina CHOWANIEC UKLF Unia Oswiecim OSW 12.77 5.75  7.52 1.58 1.42 1.50 0.50 #18
28 Jowita SZOPINSKA PKLF Zwyrtany NTG 12.51 4.59  7.92 1.58 1.58 1.58 0.00 #17
29 Lena MARKOWSKA UKL Spin Katowice KTW 12.33 4.61  8.22 1.67 1.58 1.67 0.50 #20
30 Julia MUSIOL UKL Spin Katowice KTW 11.99 3.64  8.35 1.67 1.58 1.75 0.00 #11
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 04.01.2025 19:36 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.