Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim OSW 26.61 14.31  12.30 3.83 3.83 3.83 0.00 #28
2 Sofiia ZAPORIZHSKA UKL Spin Katowice KTW 26.57 14.44  12.13 3.67 3.58 4.08 0.00 #14
3 Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole OPL 26.47 14.78  11.69 3.67 3.58 3.67 0.00 #7
4 Vira LISOGURSKA UKL Spin Katowice KTW 24.21 13.23  10.98 3.42 3.42 3.42 0.00 #29
5 Olga JEKIELEK UKLF Unia Oswiecim OSW 23.62 13.28  10.34 3.25 3.33 3.08 0.00 #9
6 Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole OPL 23.32 12.16  11.16 3.50 3.50 3.42 0.00 #27
7 Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim OSW 23.08 12.47  10.61 3.33 3.42 3.17 0.00 #26
8 Amelia BOLEK UKLF Unia Oswiecim OSW 22.11 11.14  10.97 3.42 3.50 3.33 0.00 #15
9 Anastazja BUCHCZYK UIKLF Piruette Opole OPL 21.73 11.74  9.99 3.17 2.92 3.25 0.00 #2
10 Blanka KUBAREK UKLF Unia Oswiecim OSW 21.71 12.08  9.63 2.92 3.08 3.00 0.00 #19
11 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim OSW 21.50 11.24  10.26 3.17 3.25 3.17 0.00 #4
12 Kateryna YAKOVLIEVA KS EDGE SA Katowice KTW 21.22 12.22  9.00 2.75 2.75 2.92 0.00 #1
13 Wiktoria BEDNAREK UIKLF Piruette Opole OPL 20.89 10.90  9.99 3.08 3.25 3.00 0.00 #18
14 Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim OSW 20.54 10.37  10.17 3.17 3.25 3.08 0.00 #20
15 Hanna HEKSEL UKL Spin Katowice KTW 20.44 10.81  9.63 3.00 3.00 3.00 0.00 #13
16 Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow KRA 19.92 11.36  8.56 2.67 2.58 2.75 0.00 #23
17 Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 19.07 8.55  10.52 3.25 3.25 3.33 0.00 #21
18 Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim OSW 18.85 9.67  9.18 2.92 2.92 2.75 0.00 #8
19 Jagna NOWAK KS EDGE SA Katowice KTW 18.78 9.78  9.00 2.83 2.83 2.75 0.00 #24
20 Mylana OLIFIRCHUK KS EDGE SA Katowice KTW 18.42 9.77  8.65 3.00 2.58 2.50 0.00 #3
21 Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim OSW 18.20 9.82  8.38 2.58 2.67 2.58 0.00 #17
22 Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany NTG 18.02 10.36  7.66 2.33 2.25 2.58 0.00 #16
23 Helene MATZKEIT MKS Axel Torun TOR 16.78 7.95  8.83 2.75 2.67 2.83 0.00 #11
24 Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim OSW 16.55 8.25  8.30 2.58 2.50 2.67 0.00 #12
25 Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice KTW 16.06 7.58  8.48 2.67 2.50 2.75 0.00 #5
26 Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim OSW 15.57 7.19  8.38 2.67 2.58 2.58 0.00 #22
27 Gabriela NIEPSUJ KLF Lajkonik Krakow KRA 14.74 6.71  8.03 2.50 2.42 2.58 0.00 #10
28 Antonina DRYK MUKS Euro6 Warszawa WAW 11.62 5.65  5.97 1.92 1.83 1.83 0.00 #6
WD Julia KOLODZIEJ UKLF Unia Oswiecim OSW   #25
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 04.01.2025 19:36 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.