Girls - Bronze U9 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Amelia PUCHALA POL 25.81 14.27  11.54 2.33 2.33 2.25 0.00 #30
2 Pola SOCHACKA POL 24.31 12.90  11.41 2.25 2.33 2.25 0.00 #35
3 Gabriela ZOLNA POL 22.96 12.66  10.30 2.17 2.00 2.00 0.00 #26
4 Anna LOZYTSKA POL 22.85 10.74  12.11 2.33 2.50 2.42 0.00 #27
5 Hanna BOMBA POL 22.37 12.61  9.76 1.92 1.92 2.00 0.00 #20
6 Nadia SZAWRACKA POL 22.22 13.66  9.06 1.83 1.67 1.92 0.50 #17
7 Anastazja PAJEK POL 21.95 11.10  10.85 2.17 2.08 2.25 0.00 #12
8 Anna MARKIEWICZ POL 21.87 11.01  10.86 2.17 2.17 2.17 0.00 #18
9 Hanna WOJNAR POL 21.39 11.50  9.89 2.00 2.00 1.92 0.00 #41
10 Hanna KIELBASINSKA POL 20.08 10.06  10.02 2.08 1.92 2.00 0.00 #34
11 Lena WITALA POL 19.33 9.44  9.89 1.92 2.08 1.92 0.00 #44
12 Julia ZGLICZYNSKA POL 19.20 9.72  9.48 1.83 1.92 1.92 0.00 #25
13 Karolina ROZHKOWA POL 18.82 9.92  8.90 1.75 1.83 1.75 0.00 #51
14 Hanna CUPIAL POL 18.71 8.84  9.87 2.08 1.83 2.00 0.00 #6
15 Amelia LECHOCINSKA POL 18.44 9.25  9.19 1.83 1.92 1.75 0.00 #55
16 Olimpia WYROBIEC POL 18.43 9.04  9.89 2.08 1.92 1.92 0.50 #21
17 Paulina JAGLO POL 18.42 9.63  8.79 1.67 1.92 1.67 0.00 #40
18 Nina WIECZOREK POL 18.37 10.00  8.37 1.67 1.67 1.67 0.00 #22
19 Emilia ZALAS POL 18.24 9.20  9.04 1.75 1.83 1.83 0.00 #9
20 Anna PETRUS POL 18.24 9.84  8.90 1.75 1.75 1.83 0.50 #5
21 Evelina VAINAUSKAITE LTU 18.00 9.65  8.35 1.75 1.50 1.75 0.00 #47
22 Wiktoria ROGOWSKA POL 17.89 9.39  8.50 1.67 1.67 1.75 0.00 #7
23 Kateryna SKRYPNYK UKR 17.58 8.39  9.19 1.75 1.92 1.83 0.00 #54
24 Natasza SEDEK POL 17.39 9.49  8.90 1.75 1.83 1.75 1.00 #39
25 Nela NOWACKA POL 17.32 8.28  9.04 1.75 1.83 1.83 0.00 #46
26 Bianka SIKORA POL 17.29 8.52  8.77 1.75 1.83 1.67 0.00 #8
27 Margarita SERGEEVA POL 17.23 9.23  8.50 1.67 1.75 1.67 0.50 #50
28 Gabriela SIKORA POL 17.12 9.68  7.94 1.58 1.50 1.67 0.50 #33
29 Nicole PILCH POL 17.09 8.47  8.62 1.58 1.83 1.75 0.00 #42
30 Darina BOROVYK POL 16.76 8.50  8.76 1.75 1.75 1.75 0.50 #13
31 Antonina KUSNIEREK POL 16.50 8.78  8.22 1.67 1.50 1.75 0.50 #48
32 Oliwia URBANIAK POL 16.42 8.76  7.66 1.50 1.50 1.58 0.00 #52
33 Jagoda WIKTORZAK POL 16.40 8.74  7.66 1.50 1.58 1.50 0.00 #53
34 Lucja GARBARCZYK POL 16.39 7.48  8.91 1.83 1.83 1.67 0.00 #16
35 Nel PIATEK POL 16.38 7.34  9.04 1.83 1.83 1.75 0.00 #24
36 Agata GEBSKA POL 16.28 7.09  9.19 1.92 1.75 1.83 0.00 #38
37 Hanna DROBISZ POL 16.26 8.89  7.37 1.50 1.33 1.58 0.00 #11
38 Bozhena SYROTKINA POL 15.64 8.26  7.38 1.58 1.67 1.17 0.00 #36
39 Milena PRZYBYLSKA POL 15.53 7.03  8.50 1.67 1.67 1.75 0.00 #1
40 Hanna POTYRA POL 15.05 6.96  8.09 1.50 1.67 1.67 0.00 #43
41 Barbara GIEDZIUN POL 14.94 7.15  7.79 1.58 1.50 1.58 0.00 #14
42 Helena BIELAWSKA POL 14.78 6.43  8.35 1.58 1.75 1.67 0.00 #31
43 Maria ORGANSKA POL 14.23 7.13  7.10 1.42 1.33 1.50 0.00 #29
44 Apolonia KWIETNIEWSKA POL 14.13 5.91  8.22 1.58 1.67 1.67 0.00 #28
45 APOLONIA MARCISZEWSKA POL 13.68 6.71  6.97 1.42 1.25 1.50 0.00 #37
46 Paulina RATAJCZYK POL 13.58 7.05  6.53 1.25 1.33 1.33 0.00 #49
47 Lucja PISZCZ POL 12.82 4.90  7.92 1.58 1.58 1.58 0.00 #32
48 Miltua SAVELIEVAITE LTU 12.71 4.36  8.35 1.75 1.58 1.67 0.00 #23
49 Michalina OMIOTEK POL 12.57 5.32  7.25 1.50 1.42 1.42 0.00 #4
50 Mirella KOWALCZYK POL 8.39 3.23  5.16 1.00 0.92 1.17 0.00 #10
WD Anna FILIPOVA LAT   #15
WD Ekaterina FILIPPOVA LAT   #3
WD Kaetana GARASTAITE LTU   #19
WD Jowita SZOPINSKA POL   #45
WD Solomya ZHOLNIR UKR   #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 01.03.2025 14:56 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.