Girls - Initial U12 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Julija VINIKOVA LTU 17.76 7.87  9.89 2.00 2.00 1.92 0.00 #12
2 Ariana SAVEL LTU 16.09 7.82  8.77 1.67 1.75 1.83 0.50 #28
3 Austeja SIMAITE LTU 15.16 6.12  9.04 1.83 1.83 1.75 0.00 #9
4 Juste KLEINAITYTE LTU 15.09 6.45  8.64 1.67 1.67 1.83 0.00 #20
5 Kinga POMORSKA POL 15.01 6.64  8.37 1.67 1.67 1.67 0.00 #6
6 Aurelia BRONIKOWSKA POL 14.83 7.31  7.52 1.50 1.58 1.42 0.00 #31
7 Michalina SIWIEC POL 14.71 6.08  8.63 1.75 1.75 1.67 0.00 #16
8 Izabele VEZEVICIUTE LTU 14.33 4.46  9.87 2.00 2.08 1.83 0.00 #2
9 Simona JUSKENAITE LTU 14.30 5.93  8.37 1.67 1.67 1.67 0.00 #23
10 Kaja SIWIEC POL 14.14 6.61  7.53 1.50 1.50 1.50 0.00 #13
11 Zlata ZAMESOVA UKR 13.93 5.99  7.94 1.67 1.58 1.50 0.00 #27
12 Aliautsina KHRUSHCHOVA POL 13.87 5.65  8.22 1.58 1.67 1.67 0.00 #29
13 Darija SOKOLOVA LTU 13.61 5.54  8.07 1.58 1.67 1.58 0.00 #3
14 Jozefina SOBCZYK POL 13.06 5.96  7.10 1.33 1.42 1.50 0.00 #8
15 Kornelia JASEK POL 11.97 5.84  6.13 1.17 1.25 1.25 0.00 #4
16 Natalia SZCZEPANIAK POL 11.90 4.37  7.53 1.50 1.50 1.50 0.00 #7
17 Ewa PLAZEK POL 11.63 5.23  6.40 1.25 1.33 1.25 0.00 #10
18 Lilla SOPALA POL 11.56 5.43  6.13 1.17 1.25 1.25 0.00 #30
19 Zuzanna BIELICKA POL 11.54 5.84  5.70 1.17 1.08 1.17 0.00 #25
20 Joanna GRUDZIEN POL 11.43 5.87  5.56 1.25 1.00 1.08 0.00 #11
21 Joanna KUSNIERUK POL 11.19 4.53  6.66 1.33 1.33 1.33 0.00 #22
22 Wiktoria SIERPIEN POL 11.01 4.61  6.40 1.25 1.33 1.25 0.00 #19
23 Eltua BUTENAITE LTU 10.73 3.63  7.10 1.50 1.33 1.42 0.00 #21
24 Lugne DUBINSKAITE LTU 10.56 3.33  7.23 1.33 1.42 1.58 0.00 #17
25 Justyna PIETA POL 10.32 4.48  5.84 1.17 1.08 1.25 0.00 #24
26 Pola STEC POL 9.99 4.29  5.70 1.17 1.17 1.08 0.00 #26
27 Alicja LELIWA-VILAPLANA POL 9.86 4.46  5.40 1.08 1.08 1.08 0.00 #18
28 Matylda KOTECKA POL 9.33 4.06  5.27 1.08 1.00 1.08 0.00 #15
29 Zuzanna ROMANOWICZ POL 7.75 4.54  3.21 0.67 0.58 0.67 0.00 #1
30 Maja ROBAK POL 7.21 4.14  3.07 0.50 0.50 0.83 0.00 #5
31 Sara KIWACKA POL 5.12 2.75  2.37 0.42 0.42 0.58 0.00 #14
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 01.03.2025 17:22 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.