Bronze U9 Girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Marta PALICZKA UKL Spin Katowice POL 28.75 13.20  15.55 3.06 3.25 3.00 0.00 #20
2 Darina BOROVYK MKS Axel Torun POL 25.82 10.99  14.83 2.94 3.13 2.81 0.00 #27
3 Natasza SEDEK LTLF Lodz POL 25.74 11.53  14.21 2.94 2.94 2.63 0.00 #7
4 Paula OCHOJSKA KS EDGE SA Katowice POL 25.66 10.73  14.93 3.00 3.06 2.88 0.00 #26
5 Oliwia URBANIAK KLF Skating Poznan POL 25.31 10.88  14.43 2.88 3.13 2.63 0.00 #18
6 Zofia MISKIEWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk POL 25.16 9.71  15.45 3.06 3.13 3.06 0.00 #23
7 Wiktoria ROGOWSKA LTLF Lodz POL 24.32 10.33  13.99 2.75 2.75 2.88 0.00 #30
8 Bianka SIKORA UIKLF Piruette Opole POL 23.83 10.56  13.27 2.63 2.88 2.44 0.00 #29
9 Julia ZGLICZYNSKA KS Cieszyn POL 23.53 9.54  13.99 2.75 2.69 2.94 0.00 #25
10 Bozhena SYROTKINA GKS Stoczniowiec Gdansk POL 22.95 10.52  12.43 2.50 2.50 2.44 0.00 #9
11 Zuzanna LUKASZCZUK UKL Spin Katowice POL 22.92 9.67  13.25 2.56 2.81 2.56 0.00 #16
12 Barbara GIEDZIUN KLF Skating Poznan POL 22.22 8.76  13.46 2.75 2.81 2.50 0.00 #11
13 Nina WIECZOREK GKS Stoczniowiec Gdansk POL 22.07 9.22  12.85 2.63 2.56 2.50 0.00 #19
14 Laura LISOWSKA UKLF Unia Oswiecim POL 21.23 8.38  12.85 2.56 2.50 2.63 0.00 #17
15 Khrystyna KHRAMOVA MKS Ochota Warszawa POL 20.83 8.30  12.53 2.50 2.44 2.56 0.00 #3
16 Genrietta BALABCHENKOVA UKL Spin Katowice POL 20.65 7.49  13.16 2.63 2.56 2.69 0.00 #8
17 Lucja PISZCZ FSA Warszawa POL 19.59 6.53  13.06 2.63 2.63 2.56 0.00 #12
18 Julia MUSIOL UKL Spin Katowice POL 19.38 7.06  12.32 2.44 2.50 2.44 0.00 #14
19 Stefania GAFAROWSKA KLF Lajkonik Krakow POL 19.15 7.35  11.80 2.38 2.31 2.38 0.00 #15
20 Roma MOTRENKO MUKS Walley-Plus Duo Warszawa POL 18.99 7.61  11.38 2.31 2.31 2.19 0.00 #24
21 Lena MARKOWSKA UKL Spin Katowice POL 18.75 6.74  12.01 2.31 2.38 2.50 0.00 #2
22 Maria ORGANSKA MKS Ochota Warszawa POL 17.51 7.79  9.72 2.00 1.88 1.94 0.00 #5
23 Antonina KLOS MKS Axel Torun POL 16.72 6.06  10.66 2.00 2.19 2.19 0.00 #1
24 Laura BLASZCZYK UKL Spin Katowice POL 16.58 5.61  10.97 2.13 2.06 2.38 0.00 #22
25 APOLONIA MARCISZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk POL 16.41 6.49  9.92 1.94 1.94 2.06 0.00 #13
26 Nell GARNCARCZYK PKLF Zwyrtany POL 16.33 5.45  10.88 2.13 2.25 2.13 0.00 #10
27 Roma BIELECKA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa POL 15.49 5.05  10.44 2.00 2.50 1.75 0.00 #21
28 Konstancja KMIECIAK MKS Axel Torun POL 15.18 5.58  9.60 1.94 1.75 2.06 0.00 #28
29 Zoja Laura CALKA MUKS Walley-Plus Duo Warszawa POL 14.34 5.56  9.28 1.81 1.94 1.81 0.50 #4
30 Iga ROGULSKA MKS Axel Torun POL 14.08 5.92  8.16 1.63 1.63 1.63 0.00 #6
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 26.10.2025 17:21 (UTC +01:00)
© 2025 International Skating Union. All Rights Reserved.