Bronze U9 Girls - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Anna LOZYTSKA POL 25.70 12.85  12.85 2.50 2.69 2.50 0.00 #12
2 Marharyta KOKHAL POL 24.61 13.02  11.59 2.25 2.44 2.25 0.00 #26
3 Amelia PUCHALA POL 20.80 9.31  11.49 2.31 2.38 2.19 0.00 #2
4 Kalina SWIATKOWIAK POL 20.36 11.18  9.18 1.81 2.00 1.69 0.00 #6
5 Maja JEKIELEK POL 19.23 9.61  9.62 1.88 1.94 1.94 0.00 #18
6 Hanna BOMBA POL 18.72 10.06  8.66 1.75 1.69 1.75 0.00 #36
7 Olimpia WYROBIEC POL 18.65 9.03  9.62 1.94 1.94 1.88 0.00 #3
8 Gabriela ZOLNA POL 18.59 10.03  9.06 1.81 1.81 1.81 0.50 #5
9 Maja OCHAL POL 18.46 9.04  9.92 1.88 2.00 2.06 0.50 #27
10 Marta PALICZKA POL 18.19 9.13  9.06 1.81 1.81 1.81 0.00 #11
11 Aniela KESKA POL 17.95 8.77  9.18 1.75 1.94 1.81 0.00 #28
12 Margarita SERGEEVA POL 17.30 8.28  9.52 1.94 1.88 1.88 0.50 #30
13 Pola SOCHACKA POL 17.26 7.34  9.92 1.94 2.06 1.94 0.00 #4
14 Nela NOWACKA POL 16.23 7.37  8.86 1.75 1.75 1.81 0.00 #15
15 Karolina ROZHKOWA POL 15.67 7.11  8.56 1.69 1.75 1.69 0.00 #16
16 Nina WIECZOREK POL 15.48 8.38  7.10 1.44 1.44 1.38 0.00 #31
17 Darina BOROVYK POL 15.45 7.19  8.26 1.63 1.69 1.63 0.00 #19
18 Wiktoria ROGOWSKA POL 14.90 8.42  6.48 1.31 1.38 1.19 0.00 #8
19 Hanna DROBISZ POL 14.84 7.40  7.94 1.56 1.56 1.63 0.50 #29
20 Agata GEBSKA POL 14.35 5.47  8.88 1.75 1.88 1.69 0.00 #9
21 Oliwia URBANIAK POL 13.94 7.25  6.69 1.50 1.50 1.00 0.00 #1
22 Natasza SEDEK POL 13.88 8.01  5.87 1.13 1.25 1.13 0.00 #25
23 Lucja GARBARCZYK POL 13.32 5.36  8.46 1.63 1.81 1.63 0.50 #20
24 Bianka SIKORA POL 13.32 6.40  7.42 1.50 1.56 1.38 0.50 #35
25 Barbara GIEDZIUN POL 12.20 5.52  6.68 1.31 1.44 1.25 0.00 #17
26 Zofia MISKIEWICZ POL 11.87 4.56  7.31 1.44 1.63 1.31 0.00 #23
27 Emilia ZALAS POL 11.81 5.64  6.17 1.19 1.19 1.31 0.00 #32
28 APOLONIA MARCISZEWSKA POL 11.46 4.89  6.57 1.31 1.31 1.31 0.00 #24
29 Hanna POTYRA POL 11.30 5.23  6.07 1.31 1.19 1.13 0.00 #14
30 Paulina RATAJCZYK POL 11.07 6.38  4.69 0.94 1.06 0.81 0.00 #10
31 Milena PRZYBYLSKA POL 10.75 4.27  6.48 1.31 1.44 1.13 0.00 #7
32 Barbara KOLENDERSKA POL 10.67 4.30  6.37 1.31 1.19 1.31 0.00 #13
33 Helena BIELAWSKA POL 9.86 4.09  5.77 1.13 1.19 1.13 0.00 #34
34 Nel PIATEK POL 9.78 3.92  5.86 1.13 1.00 1.38 0.00 #21
35 Lucja PISZCZ POL 9.43 3.48  5.95 1.25 1.31 1.00 0.00 #33
36 Konstancja KMIECIAK POL 8.33 2.78  5.55 1.00 1.13 1.19 0.00 #22
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 27.10.2024 15:49 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.