Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Alina PASHKOVSKAYA UIKLF Piruette Opole OPL 42.18 17.56  24.62 4.06 4.25 4.00 0.00 #23
2 Malgorzata SWIERCZYNSKA FSA Warszawa WAW 41.62 19.22  22.40 3.63 3.88 3.69 0.00 #2
3 Laura TLATLIK KS EDGE SA Katowice KTW 39.83 16.81  23.02 3.88 3.88 3.75 0.00 #37
4 Krystyna HLYNOVA KS EDGE SA Katowice KTW 39.74 16.22  23.52 3.88 4.13 3.75 0.00 #42
5 Olga JEKIELEK UKLF Unia Oswiecim OSW 38.75 17.01  21.74 3.56 3.75 3.56 0.00 #36
6 Selena HABIGIER KS Olimpijka ZGR 36.56 16.18  20.38 3.25 3.50 3.44 0.00 #19
7 Margarita BULSKA-VARBOLA MKS Ochota Warszawa WAW 36.31 16.31  20.00 3.25 3.25 3.50 0.00 #22
8 Anna ZIETALA FSA Warszawa WAW 32.63 12.25  20.38 3.44 3.31 3.44 0.00 #43
9 Mila MITSIUKEVICH GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 32.35 15.33  17.02 2.88 2.88 2.75 0.00 #10
10 Kseniia PRAPRO FSA Warszawa WAW 31.39 11.99  19.40 3.38 3.19 3.13 0.00 #40
11 Oksana BRAUNER-PALASZYNSKA KS EDGE SA Katowice KTW 31.31 11.81  19.50 3.38 3.31 3.06 0.00 #18
12 Maja GAWLIK MKS Ochota Warszawa WAW 30.84 12.96  17.88 3.06 3.00 2.88 0.00 #46
13 Emilia ROZEK UIKLF Piruette Opole OPL 29.21 12.07  17.14 3.00 2.69 2.88 0.00 #47
14 Antonina MARCISZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 28.65 13.89  14.76 2.56 2.44 2.38 0.00 #28
15 Melania STRZELEC KS EDGE SA Katowice KTW 28.47 11.71  16.76 2.75 2.94 2.69 0.00 #35
16 Nina NIEMIER KLF Skating Poznan PZN 28.33 10.21  18.12 3.06 3.06 2.94 0.00 #31
17 Matylda DRELICH MKL Lodz LDZ 28.23 10.85  17.38 3.06 3.00 2.63 0.00 #14
18 Barbara KALINOWSKA MUKS Euro6 Warszawa WAW 28.03 12.27  15.76 2.44 2.88 2.56 0.00 #11
19 Maja KLUKOWSKA FSA Warszawa WAW 27.24 9.36  17.88 3.06 3.13 2.75 0.00 #15
20 Kalina JONCZYK MKL Lodz LDZ 26.95 10.19  16.76 2.75 2.88 2.75 0.00 #21
21 Alina TRANDINA UKLF Unia Oswiecim OSW 26.92 9.54  17.38 3.00 3.00 2.69 0.00 #41
22 Jana FRELEK MKS Ochota Warszawa WAW 26.75 9.37  17.38 2.94 3.00 2.75 0.00 #33
23 Zofia BACIK UKL Spin Katowice KTW 26.32 9.18  17.64 3.06 2.88 2.88 0.50 #38
24 Myroslava KHIVRICHEVA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 26.22 12.46  13.76 2.44 2.19 2.25 0.00 #45
25 Matylda STANKIEWICZ MKS Axel Torun TOR 26.18 10.66  16.02 2.63 2.69 2.69 0.50 #13
26 Zuzanna MUCHA MKL Lodz LDZ 26.07 8.57  17.50 3.00 2.94 2.81 0.00 #20
27 Julia SELZER UIKLF Piruette Opole OPL 25.78 11.28  14.50 2.50 2.44 2.31 0.00 #34
28 Daryna SARZHAN MKL Lodz LDZ 25.32 10.08  15.24 2.56 2.56 2.50 0.00 #17
29 Roksana SZLEMBARSKA PKLF Zwyrtany NTG 24.62 8.12  16.50 2.75 2.94 2.56 0.00 #39
30 Milena BOGUDZINSKA UKLF Unia Oswiecim OSW 24.54 9.78  14.76 2.50 2.50 2.38 0.00 #29
31 nina DLUGOLECKA MKS Axel Torun TOR 24.04 8.92  15.12 2.56 2.50 2.50 0.00 #9
32 Sofiya SYRYCHENKO KS EDGE SA Katowice KTW 24.00 9.10  15.40 2.69 2.63 2.38 0.50 #12
33 Wiktoria WOLSKA PKLF Zwyrtany NTG 23.53 9.27  14.26 2.44 2.50 2.19 0.00 #32
34 Varvara FEDOROVA MKS Ochota Warszawa WAW 23.34 10.84  12.50 2.13 2.06 2.06 0.00 #16
35 Amelia SCHILF GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 23.25 9.63  13.62 2.25 2.25 2.31 0.00 #27
36 Pola JURZEC PKLF Zwyrtany NTG 23.06 8.78  14.28 2.38 2.38 2.38 0.00 #7
37 Kinga KLIS UKLF Unia Oswiecim OSW 22.58 8.20  14.38 2.50 2.31 2.38 0.00 #26
38 Barbara NENKO PKLF Zwyrtany NTG 22.35 8.21  14.14 2.31 2.38 2.38 0.00 #8
39 Marta TOMASIK UKL Spin Katowice KTW 21.97 6.73  15.24 2.75 2.56 2.31 0.00 #1
40 Adela SAMSONOWICZ KLF Lajkonik Krakow KRA 21.87 8.37  13.50 2.31 2.25 2.19 0.00 #30
41 Anna GAWLIK KS Cieszyn CIE 21.17 7.05  14.12 2.31 2.56 2.19 0.00 #44
42 Marja KSENEVICH GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 19.99 6.73  13.26 2.19 2.13 2.31 0.00 #5
43 Varvara KULYK MKS Ochota Warszawa WAW 19.65 6.51  13.14 2.19 2.19 2.19 0.00 #25
44 Monika CZUDEK KS Cieszyn CIE 19.13 7.25  12.38 2.19 2.06 1.94 0.50 #49
45 Lena BUDZISZ PKLF Zwyrtany NTG 17.97 7.57  10.40 1.88 1.69 1.63 0.00 #6
46 Magdalena ZUKOWSKA MKL Lodz LDZ 16.84 6.72  10.12 1.75 1.75 1.56 0.00 #48
47 Sonia MILEWSKA PKLF Zwyrtany NTG 16.32 5.20  11.12 2.00 1.81 1.75 0.00 #4
48 Zuzanna BIELICKA MUKS Euro6 Warszawa WAW 6.48 2.36  4.12 0.81 0.69 0.56 0.00 #24
WD Helena GORSTKA UKLF Unia Oswiecim OSW   #3
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 01.12.2024 18:24 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.