Solistki - Klasa Brazowa U9 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Anna LOZYTSKA KS EDGE SA Katowice KTW 27.96 12.19  15.77 3.13 3.31 3.00 0.00 #7
2 Gabriela ZOLNA KLF Lajkonik Krakow KRA 27.79 13.28  14.51 2.94 2.81 2.94 0.00 #50
3 Maja OCHAL UKL Spin Katowice KTW 25.78 12.63  13.15 2.75 2.56 2.56 0.00 #17
4 Pola SOCHACKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 23.96 10.49  13.47 2.69 2.75 2.63 0.00 #41
5 Marta PALICZKA UKL Spin Katowice KTW 23.84 11.31  12.53 2.50 2.44 2.56 0.00 #35
6 Kalina SWIATKOWIAK KLF Skating Poznan PZN 23.58 11.57  12.01 2.50 2.38 2.31 0.00 #38
7 Amelia PUCHALA KLF Lajkonik Krakow KRA 23.22 10.79  12.43 2.50 2.38 2.56 0.00 #47
8 Lena WITALA KS Cieszyn CIE 22.75 9.90  12.85 2.63 2.56 2.50 0.00 #30
9 Hanna KIELBASINSKA KS EDGE SA Katowice KTW 22.25 9.09  13.16 2.69 2.63 2.56 0.00 #10
10 Hanna BOMBA PKLF Zwyrtany NTG 21.64 10.15  11.49 2.31 2.13 2.44 0.00 #36
11 Nadia SZAWRACKA AS Lublin LUB 21.62 10.56  11.06 2.25 2.06 2.31 0.00 #9
12 Anastazja PAJEK UIKLF Piruette Opole OPL 20.96 9.17  11.79 2.44 2.31 2.31 0.00 #11
13 Aniela KESKA UKLF Unia Oswiecim OSW 20.92 10.14  10.78 2.19 2.13 2.13 0.00 #20
14 Maja JEKIELEK UKLF Unia Oswiecim OSW 20.73 9.35  11.38 2.31 2.25 2.25 0.00 #15
15 Agata GEBSKA KS EDGE SA Katowice KTW 20.70 9.21  11.49 2.25 2.38 2.25 0.00 #32
16 Natasza SEDEK LTLF Lodz LDZ 20.33 9.65  10.68 2.13 2.13 2.13 0.00 #31
17 Anna MARKIEWICZ KLF Lajkonik Krakow KRA 20.32 9.04  11.28 2.31 2.25 2.19 0.00 #27
18 Olimpia WYROBIEC UKLF Unia Oswiecim OSW 20.27 9.09  11.18 2.19 2.19 2.31 0.00 #48
19 Margarita SERGEEVA KLF Lajkonik Krakow KRA 19.89 8.19  11.70 2.38 2.25 2.38 0.00 #12
20 Zofia MISKIEWICZ GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 19.34 8.06  11.28 2.25 2.25 2.25 0.00 #1
21 Sara BOUDROURI UKL Spin Katowice KTW 19.19 9.59  9.60 1.94 1.75 2.06 0.00 #29
22 Amelia LECHOCINSKA MKL Lodz LDZ 19.01 8.13  10.88 2.25 2.13 2.13 0.00 #18
23 Julia ZGLICZYNSKA KS Cieszyn CIE 18.98 8.32  10.66 2.19 2.06 2.13 0.00 #37
24 Lucja GARBARCZYK PKLF Zwyrtany NTG 18.17 8.67  9.50 1.94 2.00 1.75 0.00 #26
25 Paulina JAGLO UIKLF Piruette Opole OPL 18.09 8.79  9.30 1.88 1.75 1.94 0.00 #53
26 Hanna CUPIAL KS EDGE SA Katowice KTW 17.94 8.00  10.44 2.13 2.06 2.06 0.50 #40
27 Lena MARKOWSKA UKL Spin Katowice KTW 17.56 8.04  10.02 1.94 2.00 2.06 0.50 #28
28 Karolina ROZHKOWA MKS Axel Torun TOR 17.51 8.43  9.08 1.75 1.81 1.88 0.00 #55
29 Oliwia URBANIAK KLF Skating Poznan PZN 17.49 7.37  10.12 2.06 2.00 2.00 0.00 #3
30 Darina BOROVYK MKS Axel Torun TOR 17.33 7.93  9.40 1.88 1.81 1.94 0.00 #51
31 Ailyn WOO UKL Spin Katowice KTW 17.11 7.71  9.40 1.88 1.81 1.94 0.00 #43
32 Anna PETRUS KS EDGE SA Katowice KTW 17.00 7.50  9.50 1.94 1.75 2.00 0.00 #33
33 Barbara GIEDZIUN KLF Skating Poznan PZN 16.94 7.02  9.92 2.00 2.00 1.94 0.00 #14
34 Nina WIECZOREK GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 16.71 6.79  9.92 2.00 1.94 2.00 0.00 #4
35 Gabriela SIKORA KLF Lajkonik Krakow KRA 16.68 7.70  8.98 1.88 1.75 1.75 0.00 #46
36 Wiktoria ROGOWSKA LTLF Lodz LDZ 16.56 6.96  9.60 2.00 1.81 1.94 0.00 #54
37 Hanna WOJNAR KS Cieszyn CIE 16.07 6.77  9.80 2.00 1.81 2.06 0.50 #22
38 Nicole PILCH KS Cieszyn CIE 15.26 5.12  10.14 2.13 1.94 2.00 0.00 #19
39 Matylda KOTWICA UKLF Unia Oswiecim OSW 15.15 6.39  8.76 1.75 1.69 1.81 0.00 #52
40 Michalina OMIOTEK UKLF Salchow Lublin LUB 14.78 5.48  9.30 1.81 1.88 1.88 0.00 #2
41 Lucja PISZCZ FSA Warszawa WAW 14.73 5.97  8.76 1.81 1.69 1.75 0.00 #8
42 Genrietta BALABCHENKOVA UKL Spin Katowice KTW 14.71 6.56  8.15 1.69 1.50 1.69 0.00 #44
43 Karolina CHOWANIEC UKLF Unia Oswiecim OSW 14.45 6.10  8.35 1.81 1.69 1.50 0.00 #23
44 Julia MUSIOL UKL Spin Katowice KTW 14.36 6.11  8.25 1.75 1.50 1.69 0.00 #24
45 Helena BIELAWSKA FSA Warszawa WAW 14.18 5.52  8.66 1.63 1.75 1.81 0.00 #5
46 Hanna POTYRA MUKS Euro6 Warszawa WAW 13.52 5.79  7.73 1.56 1.56 1.50 0.00 #21
47 APOLONIA MARCISZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 13.46 5.52  7.94 1.50 1.56 1.69 0.00 #6
48 Nel PIATEK FSA Warszawa WAW 13.41 5.47  7.94 1.63 1.56 1.56 0.00 #25
49 Barbara KOLENDERSKA MKS Axel Torun TOR 13.36 5.94  7.42 1.50 1.38 1.56 0.00 #45
50 Oliwia BANASZCZAK LTLF Lodz LDZ 12.73 5.00  7.73 1.63 1.56 1.44 0.00 #16
51 Emilia ZALAS MKS Axel Torun TOR 12.54 6.28  6.26 1.25 1.06 1.44 0.00 #49
52 Konstancja KMIECIAK MKS Axel Torun TOR 11.68 4.89  6.79 1.44 1.25 1.38 0.00 #39
53 Lena SZARPAK UKLF Salchow Lublin LUB 8.66 2.29  6.37 1.31 1.31 1.19 0.00 #42
54 Bogumila GASIENNICA - KLERYK PKLF Zwyrtany NTG 6.64 1.21  5.43 1.19 1.06 1.00 0.00 #34
WD Lavinia PEKALA KLF Lajkonik Krakow KRA   #13
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 01.12.2024 13:12 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.