Solistki - Klasa Zlota U13 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Kalina KRAKOWCZYK UKLF Unia Oswiecim OSW 48.80 24.03  24.77 3.88 3.94 3.81 0.00 #7
2 Natalia ZUREK UKL Spin Katowice KTW 47.97 23.33  24.64 3.88 3.88 3.81 0.00 #20
3 Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa WAW 47.42 22.52  24.90 3.94 3.94 3.81 0.00 #16
4 Julia JARCO KS Cieszyn CIE 45.74 21.37  24.37 3.88 3.81 3.75 0.00 #5
5 Olga CHUKHONKINA MKS Ochota Warszawa WAW 45.50 22.33  23.17 3.63 3.56 3.69 0.00 #28
6 Amelia BOLEK UKLF Unia Oswiecim OSW 45.21 20.56  24.65 4.00 4.13 3.44 0.00 #3
7 Noemi JAKUBIEC UKLF Unia Oswiecim OSW 43.78 20.61  23.17 3.69 3.56 3.63 0.00 #25
8 Hanna ILIUSENKA MKS Ochota Warszawa WAW 42.54 19.62  22.92 3.63 3.69 3.44 0.00 #22
9 Antonia STARZYK UKLF Unia Oswiecim OSW 41.25 18.51  22.74 3.56 3.56 3.56 0.00 #17
10 Blanka KUBAREK UKLF Unia Oswiecim OSW 39.92 20.88  19.04 3.19 2.44 3.31 0.00 #24
11 Blanka LIS LTLF Lodz LDZ 38.52 20.94  17.58 2.44 2.75 3.06 0.00 #10
12 Hanna HEKSEL UKL Spin Katowice KTW 37.82 16.24  21.58 3.38 3.50 3.25 0.00 #6
13 Edyta GARUS UKL Spin Katowice KTW 37.12 15.16  21.96 3.56 3.31 3.44 0.00 #27
14 Julia GOZDZIEWSKA UKL Spin Katowice KTW 36.95 15.91  21.04 3.38 3.25 3.25 0.00 #18
15 Nina OSSOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 36.27 16.03  20.24 3.13 3.06 3.31 0.00 #19
16 Antonina KLESZCZ UKL Spin Katowice KTW 35.92 15.26  20.66 3.19 3.38 3.13 0.00 #21
17 Ella TITARENKO MKS Ochota Warszawa WAW 33.99 15.48  18.51 3.00 2.94 2.75 0.00 #12
18 Zuzanna ZIENTEK UKL Spin Katowice KTW 32.80 15.08  17.72 2.81 2.63 2.88 0.00 #2
19 Laura SYGUT UKL Spin Katowice KTW 32.57 13.67  18.90 3.00 2.81 3.06 0.00 #14
20 Zofia GRONEK KS Olimpijka ZGR 31.28 13.96  17.32 2.69 2.69 2.75 0.00 #9
21 Julia WYSOCKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 30.96 12.71  18.25 2.88 2.81 2.88 0.00 #29
22 Zuzanna BARAN UKLF Unia Oswiecim OSW 30.63 13.71  16.92 2.75 2.44 2.75 0.00 #1
23 Mira STUSIO KLF Skating Poznan PZN 25.87 12.40  13.47 2.06 2.13 2.13 0.00 #13
24 Alicja ZIEMKOWSKA KLF Skating Poznan PZN 25.03 10.25  14.78 2.38 2.31 2.25 0.00 #8
25 Eliza MAJCHER KLF Lajkonik Krakow KRA 24.72 10.47  14.25 2.25 2.13 2.31 0.00 #26
26 Helena ORGANSKA MKS Ochota Warszawa WAW 24.66 11.33  13.33 2.25 1.88 2.13 0.00 #4
27 Zuzanna DYBIZBANSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 23.03 8.93  14.10 2.25 2.06 2.31 0.00 #30
28 Antonina DRYK MUKS Euro6 Warszawa WAW 22.34 9.69  12.65 2.06 1.94 1.94 0.00 #15
29 Amelia SWIEBODA KS Skate and Dance PZN 21.71 8.50  13.21 2.13 1.94 2.13 0.00 #11
WD Aleksandra PAWLOWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA   #23
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 30.11.2024 19:20 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.