Solistki - Klasa Srebrna U11 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Alina PASHKOVSKAYA UIKLF Piruette Opole OPL 39.27 18.39  20.88 3.44 3.56 3.44 0.00 #17
2 Selena HABIGIER KS Olimpijka ZGR 39.04 17.66  21.38 3.63 3.56 3.50 0.00 #33
3 Emma KULIG KS Cieszyn CIE 35.43 14.19  21.24 3.56 3.56 3.50 0.00 #10
4 Malgorzata SWIERCZYNSKA FSA Warszawa WAW 35.14 13.76  21.38 3.63 3.56 3.50 0.00 #22
5 Krystyna HLYNOVA KS EDGE SA Katowice KTW 33.12 12.98  20.14 3.38 3.44 3.25 0.00 #39
6 Kseniia PRAPRO FSA Warszawa WAW 32.22 13.70  18.52 3.13 3.00 3.13 0.00 #15
7 Olga JEKIELEK UKLF Unia Oswiecim OSW 32.15 13.77  18.38 3.13 3.06 3.00 0.00 #24
8 Amelia KOSNIEWSKA UIKLF Piruette Opole OPL 28.82 12.80  16.02 2.69 2.69 2.63 0.00 #25
9 Maja GAWLIK MKS Ochota Warszawa WAW 27.53 12.65  14.88 2.50 2.44 2.50 0.00 #16
10 Emilia ROZEK UIKLF Piruette Opole OPL 27.36 12.96  14.40 2.44 2.38 2.38 0.00 #32
11 Maja KLUKOWSKA FSA Warszawa WAW 26.77 10.75  16.02 2.69 2.69 2.63 0.00 #11
12 Zlata VOVK KS EDGE SA Katowice KTW 25.44 9.06  16.38 2.75 2.75 2.69 0.00 #14
13 Matylda DRELICH MKL Lodz LDZ 24.92 9.80  15.12 2.50 2.56 2.50 0.00 #1
14 Julia SELZER UIKLF Piruette Opole OPL 24.34 10.72  13.62 2.31 2.31 2.19 0.00 #41
15 Zofia BACIK UKL Spin Katowice KTW 24.16 9.88  14.28 2.38 2.38 2.38 0.00 #8
16 Antonina MARCISZEWSKA GKS Stoczniowiec Gdansk GDA 23.76 10.02  13.74 2.31 2.31 2.25 0.00 #40
17 Urszula BLAROWSKA UKLF Unia Oswiecim OSW 23.68 10.54  13.14 2.13 2.19 2.25 0.00 #28
18 Matylda STANKIEWICZ MKS Axel Torun TOR 23.62 9.62  14.00 2.31 2.31 2.38 0.00 #38
19 Eliza MEDES UKLF Unia Oswiecim OSW 23.55 9.79  13.76 2.31 2.38 2.19 0.00 #9
20 Nikola MALINOWSKA UKL Spin Katowice KTW 23.15 9.53  13.62 2.25 2.31 2.25 0.00 #12
21 Roksana SZLEMBARSKA PKLF Zwyrtany NTG 22.99 9.21  13.78 2.38 2.38 2.13 0.00 #19
22 Anna GASIOR UKLF Unia Oswiecim OSW 22.83 9.69  13.14 2.13 2.25 2.19 0.00 #34
23 Milena BOGUDZINSKA UKLF Unia Oswiecim OSW 22.64 10.12  12.52 2.13 2.13 2.00 0.00 #21
24 Marta TOMASIK UKL Spin Katowice KTW 21.70 8.56  13.14 2.25 2.19 2.13 0.00 #29
25 Alina TRANDINA UKLF Unia Oswiecim OSW 21.54 8.16  13.38 2.25 2.25 2.19 0.00 #20
26 Helena GORSTKA UKLF Unia Oswiecim OSW 20.86 7.96  12.90 2.13 2.19 2.13 0.00 #18
27 Nina DLUGOLECKA MKS Axel Torun TOR 20.76 8.38  12.38 2.06 2.00 2.13 0.00 #27
28 Aleksandra SZARY UKLF Unia Oswiecim OSW 20.73 8.23  12.50 2.06 2.06 2.13 0.00 #6
29 Wiktoria WOLSKA PKLF Zwyrtany NTG 20.41 6.91  13.50 2.31 2.19 2.25 0.00 #7
30 Milena SZOPINSKA PKLF Zwyrtany NTG 20.32 8.08  12.24 2.06 2.06 2.00 0.00 #35
31 Melania STRZELEC KS EDGE SA Katowice KTW 20.25 7.87  12.38 2.19 1.69 2.31 0.00 #13
32 Julia SULKA PKLF Zwyrtany NTG 19.95 8.07  11.88 2.00 2.00 1.94 0.00 #36
33 Anna GAWLIK KS Cieszyn CIE 19.69 7.31  12.38 2.13 2.06 2.00 0.00 #30
34 Barbara NENKO PKLF Zwyrtany NTG 19.66 6.42  13.24 2.31 2.25 2.06 0.00 #5
35 Pola JURZEC PKLF Zwyrtany NTG 19.47 6.95  12.52 2.13 2.00 2.13 0.00 #4
36 Adela SAMSONOWICZ KLF Lajkonik Krakow KRA 19.05 7.67  11.38 1.88 1.81 2.00 0.00 #43
37 Magdalena ZUKOWSKA MKL Lodz LDZ 17.10 6.96  10.14 1.69 1.69 1.69 0.00 #37
38 Monika CZUDEK KS Cieszyn CIE 16.72 5.70  11.52 1.94 1.94 1.88 0.50 #31
39 Pola LACH UKLF Unia Oswiecim OSW 16.57 5.95  10.62 1.75 1.81 1.75 0.00 #26
40 Lena BUDZISZ PKLF Zwyrtany NTG 16.48 6.72  9.76 1.69 1.56 1.63 0.00 #2
41 Zuzanna SZARY UKLF Unia Oswiecim OSW 15.02 5.00  10.02 1.69 1.63 1.69 0.00 #23
42 Julia KAMINSKA UKLF Unia Oswiecim OSW 13.88 3.86  10.02 1.69 1.69 1.63 0.00 #3
43 Sonia MILEWSKA PKLF Zwyrtany NTG 13.64 4.76  8.88 1.50 1.44 1.50 0.00 #42
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 10.11.2024 14:26 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.