Solistki - Klasa Brazowa U9 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Maja OCHAL UKL Spin Katowice KTW 24.96 12.74  12.22 2.44 2.50 2.38 0.00 #49
2 Anna LOZYTSKA KS EDGE SA Katowice KTW 24.03 10.56  13.47 2.75 2.69 2.63 0.00 #16
3 Gabriela ZOLNA KLF Lajkonik Krakow KRA 23.59 12.21  11.38 2.25 2.25 2.31 0.00 #42
4 Nadia SZAWRACKA AS Lublin LUB 21.44 11.62  9.82 2.00 1.88 2.00 0.00 #31
5 Aniela KESKA UKLF Unia Oswiecim OSW 20.41 9.75  10.66 2.13 2.19 2.06 0.00 #5
6 Darina BOROVYK MKS Axel Torun TOR 20.26 8.56  11.70 2.38 2.38 2.25 0.00 #32
7 Hanna WOJNAR KS Cieszyn CIE 20.03 8.21  12.32 2.50 2.44 2.44 0.50 #1
8 Olimpia WYROBIEC UKLF Unia Oswiecim OSW 19.93 8.85  11.08 2.25 2.13 2.25 0.00 #47
9 Hanna KIELBASINSKA KS EDGE SA Katowice KTW 19.82 7.28  12.54 2.63 2.50 2.38 0.00 #36
10 Margarita SERGEEVA KLF Lajkonik Krakow KRA 19.48 7.68  11.80 2.38 2.38 2.31 0.00 #29
11 Marta PALICZKA UKL Spin Katowice KTW 18.92 10.67  8.25 1.50 1.69 1.75 0.00 #4
12 Lena WITALA KS Cieszyn CIE 18.83 8.15  11.18 2.19 2.25 2.25 0.50 #21
13 Hanna CUPIAL KS EDGE SA Katowice KTW 18.53 7.77  10.76 2.19 2.19 2.06 0.00 #48
14 Anastazja PAJEK UIKLF Piruette Opole OPL 18.50 7.94  10.56 2.19 2.00 2.13 0.00 #50
15 Agata GEBSKA KS EDGE SA Katowice KTW 17.82 7.14  10.68 2.13 2.13 2.13 0.00 #30
16 Karolina ROZHKOWA MKS Axel Torun TOR 17.45 8.17  9.28 1.94 1.81 1.81 0.00 #43
17 Anna PETRUS KS EDGE SA Katowice KTW 17.04 8.38  8.66 1.75 1.63 1.81 0.00 #45
18 Nicole PILCH KS Cieszyn CIE 16.95 6.39  10.56 2.13 2.06 2.13 0.00 #27
19 Anna MARKIEWICZ KLF Lajkonik Krakow KRA 16.83 8.37  8.46 1.69 1.69 1.69 0.00 #26
20 Amelia PUCHALA KLF Lajkonik Krakow KRA 16.55 7.05  9.50 1.94 1.81 1.94 0.00 #7
21 Hanna DROBISZ UKLF Unia Oswiecim OSW 16.24 6.84  9.40 1.94 1.81 1.88 0.00 #23
22 Paulina JAGLO UIKLF Piruette Opole OPL 15.09 8.38  7.21 1.50 1.38 1.44 0.50 #24
23 Antonina KUSNIEREK UKLF Unia Oswiecim OSW 15.04 5.94  9.10 1.94 1.63 1.88 0.00 #51
24 Bianka SIKORA UIKLF Piruette Opole OPL 14.97 6.72  8.25 1.69 1.75 1.50 0.00 #33
25 Gabriela SIKORA KLF Lajkonik Krakow KRA 14.77 7.66  7.11 1.38 1.38 1.50 0.00 #38
26 Lavinia PEKALA KLF Lajkonik Krakow KRA 14.67 6.73  7.94 1.50 1.56 1.69 0.00 #8
27 Ailyn WOO UKL Spin Katowice KTW 14.65 8.38  6.27 1.25 1.19 1.31 0.00 #25
28 Maja JEKIELEK UKLF Unia Oswiecim OSW 14.63 6.78  8.35 1.69 1.56 1.75 0.50 #11
29 Lucja GARBARCZYK PKLF Zwyrtany NTG 14.45 6.40  8.05 1.69 1.63 1.50 0.00 #46
30 Irena WOZNIAK KS EDGE SA Katowice KTW 14.41 5.65  8.76 1.75 1.81 1.69 0.00 #52
31 Emilia ZALAS MKS Axel Torun TOR 14.08 7.08  7.00 1.50 1.25 1.44 0.00 #41
32 Hanna BOMBA PKLF Zwyrtany NTG 13.72 6.90  7.32 1.50 1.38 1.50 0.50 #3
33 Sara BOUDROURI UKL Spin Katowice KTW 13.70 6.60  7.10 1.44 1.38 1.44 0.00 #14
34 Roza MEHL UIKLF Piruette Opole OPL 13.53 6.40  7.63 1.56 1.50 1.50 0.50 #2
35 Liliana MEDES UKLF Unia Oswiecim OSW 13.25 6.26  6.99 1.44 1.31 1.44 0.00 #6
36 Matylda KOTWICA UKLF Unia Oswiecim OSW 13.23 6.54  6.69 1.38 1.25 1.38 0.00 #35
37 Wiktoria ROGOWSKA LTLF Lodz LDZ 12.79 4.64  8.15 1.56 1.63 1.69 0.00 #34
38 Barbara KOLENDERSKA MKS Axel Torun TOR 12.05 6.18  5.87 1.19 1.13 1.19 0.00 #12
39 Lena MARKOWSKA UKL Spin Katowice KTW 11.83 5.15  6.68 1.44 1.25 1.31 0.00 #18
40 Jowita SZOPINSKA PKLF Zwyrtany NTG 11.73 4.73  7.00 1.44 1.38 1.38 0.00 #28
41 Julia ZGLICZYNSKA KS Cieszyn CIE 11.71 4.29  7.42 1.50 1.44 1.50 0.00 #22
42 Julia MUSIOL UKL Spin Katowice KTW 11.31 4.50  7.31 1.56 1.38 1.44 0.50 #37
43 Maria SWIERCZ UKL Spin Katowice KTW 11.28 5.61  5.67 1.13 1.13 1.13 0.00 #20
44 Natasza SEDEK LTLF Lodz LDZ 11.02 5.79  5.23 1.00 1.00 1.13 0.00 #15
45 Agata DYKSY UKL Spin Katowice KTW 10.97 4.90  6.07 1.25 1.13 1.25 0.00 #40
46 Genrietta BALABCHENKOVA UKL Spin Katowice KTW 10.79 5.04  5.75 1.19 1.06 1.19 0.00 #10
47 Karolina CHOWANIEC UKLF Unia Oswiecim OSW 10.54 4.36  6.68 1.38 1.31 1.31 0.50 #9
48 Laura BLASZCZYK UKL Spin Katowice KTW 8.15 4.50  5.65 1.19 1.06 1.13 2.00 #19
49 Nell GARNCARCZYK PKLF Zwyrtany NTG 6.73 2.34  4.39 0.94 0.81 0.88 0.00 #13
50 Laura KOWALCZYK PKLF Zwyrtany NTG 4.84 1.49  3.35 0.69 0.63 0.69 0.00 #44
51 Aleksandra KOWALCZYK PKLF Zwyrtany NTG 2.44 1.85  2.09 0.31 0.38 0.56 1.50 #17
WD Laura LISOWSKA UKLF Unia Oswiecim OSW   #39
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
WDWithdrawn
 
 
Last Update: 10.11.2024 14:26 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.