Solistki - Junior Ml. B U14 - Short Program
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Gabriela ZIELENIEWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 26.18 13.66  12.52 3.94 3.81 3.94 0.00 #21
2 Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole OPL 26.15 13.90  12.25 3.88 3.88 3.69 0.00 #22
3 Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa WAW 25.60 12.95  12.65 3.94 4.00 3.88 0.00 #14
4 Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole OPL 25.41 12.69  12.72 3.94 4.00 3.94 0.00 #17
5 Vira LISOGURSKA UKL Spin Katowice KTW 24.72 13.22  11.50 3.56 3.56 3.63 0.00 #6
6 Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim OSW 23.22 11.58  11.64 3.69 3.56 3.63 0.00 #5
7 Julia KOLODZIEJ UKLF Unia Oswiecim OSW 23.07 12.70  10.37 3.19 3.25 3.25 0.00 #18
8 Wanda MROZEK KS Cieszyn CIE 22.39 11.75  10.64 3.25 3.31 3.38 0.00 #2
9 Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow KRA 21.66 11.29  10.37 3.25 3.25 3.19 0.00 #26
10 Kateryna YAKOVLIEVA KS EDGE SA Katowice KTW 20.47 10.72  9.75 3.00 3.06 3.06 0.00 #20
11 Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim OSW 20.29 10.73  9.56 3.06 3.00 2.88 0.00 #23
12 Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim OSW 19.77 9.80  9.97 3.13 3.19 3.00 0.00 #25
13 Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 19.73 8.76  10.97 3.31 3.38 3.56 0.00 #10
14 Helene MATZKEIT MKS Axel Torun TOR 19.61 10.32  9.29 2.75 2.88 3.06 0.00 #9
15 Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim OSW 19.35 9.30  10.05 3.13 3.13 3.13 0.00 #24
16 Malgorzata CYRAN KS AZS AWF Katowice KTW 19.00 8.89  10.11 3.13 3.13 3.19 0.00 #13
17 Mylana OLIFIRCHUK KS EDGE SA Katowice KTW 18.37 9.55  8.82 2.75 2.75 2.75 0.00 #15
18 Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany NTG 18.36 9.46  8.90 2.75 2.69 2.88 0.00 #8
19 Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj KRY 18.17 8.86  9.31 2.94 2.88 2.88 0.00 #11
20 Jagna NOWAK KS EDGE SA Katowice KTW 18.09 8.34  9.75 3.06 3.06 3.00 0.00 #4
21 Nadia KACZYNSKA KS AZS AWF Katowice KTW 18.06 8.03  10.03 3.19 3.00 3.19 0.00 #1
22 Pola ZUCHORA MKL Lodz LDZ 17.85 8.89  8.96 2.75 2.88 2.75 0.00 #3
23 Ella TITARENKO MKS Ochota Warszawa WAW 17.78 8.97  9.31 2.94 2.88 2.88 0.50 #7
24 Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim OSW 17.55 7.70  9.85 3.13 2.94 3.13 0.00 #19
25 Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim OSW 16.43 7.12  9.31 2.94 2.81 2.94 0.00 #12
26 Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice KTW 16.21 6.58  9.63 3.00 2.94 3.06 0.00 #16
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 10.11.2024 14:26 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.