Solistki - Junior Ml. B U14 - Free Skating
 
Result Details
 
  Pl.   Name Club Nation TSS
=
TES
+
  PCS
+
CO PR SK Ded.
-
StN.
1 Julia SUBOCZ UIKLF Piruette Opole OPL 49.17 23.21  25.96 4.00 4.19 4.00 0.00 #23
2 Gabriela ZIELENIEWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 47.34 21.37  25.97 4.06 4.13 4.00 0.00 #26
3 Kalina POPOW UIKLF Piruette Opole OPL 47.10 21.67  25.43 4.00 4.06 3.88 0.00 #25
4 Gabriela BARTOSIK-CIBOR FSA Warszawa WAW 46.52 21.89  24.63 3.81 3.94 3.81 0.00 #24
5 Sabina SOSNIOK UKLF Unia Oswiecim OSW 44.98 21.14  23.84 3.69 3.69 3.81 0.00 #21
6 Julia KOLODZIEJ UKLF Unia Oswiecim OSW 42.41 21.24  21.17 3.25 3.38 3.31 0.00 #20
7 Vira LISOGURSKA UKL Spin Katowice KTW 41.91 19.66  22.25 3.50 3.44 3.50 0.00 #22
8 Alicja MICHALAK UKLF Unia Oswiecim OSW 39.43 19.05  20.38 3.19 3.25 3.13 0.00 #12
9 Helene MATZKEIT MKS Axel Torun TOR 39.39 18.76  20.63 3.25 3.25 3.19 0.00 #13
10 Kamila CYGAN KLF Lajkonik Krakow KRA 39.20 18.83  20.37 3.19 3.19 3.19 0.00 #18
11 Nadia KACZYNSKA KS AZS AWF Katowice KTW 38.99 19.42  19.57 2.94 3.00 3.25 0.00 #6
12 Kateryna YAKOVLIEVA KS EDGE SA Katowice KTW 38.98 19.27  19.71 3.06 3.13 3.06 0.00 #17
13 Anna NOWAK UKLF Unia Oswiecim OSW 38.34 19.56  18.78 3.00 2.88 2.94 0.00 #3
14 Wanda MROZEK KS Cieszyn CIE 37.95 16.91  21.04 3.25 3.25 3.38 0.00 #19
15 Malgorzata CYRAN KS AZS AWF Katowice KTW 37.64 17.01  20.63 3.19 3.25 3.25 0.00 #11
16 Jagoda FIGUS PKLF Zwyrtany NTG 37.56 18.25  19.31 3.00 2.88 3.19 0.00 #9
17 Pola ZUCHORA MKL Lodz LDZ 36.93 18.15  18.78 2.88 3.00 2.94 0.00 #5
18 Rita JANOWSKA KLF Biellmann Krynica-Zdroj KRY 35.21 17.10  18.11 2.94 2.75 2.81 0.00 #8
19 Agata NAKONIECZNY UKLF Unia Oswiecim OSW 34.55 14.72  19.83 3.06 3.19 3.06 0.00 #15
20 Jagna NOWAK KS EDGE SA Katowice KTW 34.53 15.49  19.04 3.00 3.06 2.88 0.00 #7
21 Mishel KORBUT KS EDGE SA Katowice KTW 33.84 16.39  17.45 2.69 2.75 2.75 0.00 #1
22 Hanna HOLA UKLF Unia Oswiecim OSW 32.36 13.84  18.52 2.88 2.94 2.88 0.00 #16
23 Ella TITARENKO MKS Ochota Warszawa WAW 31.36 14.17  17.19 2.75 2.63 2.69 0.00 #4
24 Lena GLIBOWSKA KS EDGE SA Katowice KTW 31.19 10.83  20.36 3.19 3.06 3.31 0.00 #14
25 Mylana OLIFIRCHUK KS EDGE SA Katowice KTW 30.99 13.01  17.98 2.88 2.81 2.75 0.00 #10
26 Liwia KOLNIAK UKLF Unia Oswiecim OSW 28.32 11.13  17.19 2.63 2.69 2.75 0.00 #2
 
Legend
TSSTotal Segment Score
TESTechnical Element Score
PCSProgram Component Score
COComposition
PRPresentation
SKSkating Skills
 
 
Last Update: 10.11.2024 14:26 (UTC +01:00)
© 2024 International Skating Union. All Rights Reserved.